Natuurpunt Hasselt Zonhoven
        
        Overzicht paddenoverzet Witven Platwijers - 2024
3520 ZONHOVEN
Witven Platwijers - 2024
Actie
              2024            
          
                LIMBURG              
          
              3520 ZONHOVEN 
            
          
              Witven Platwijers            
          
              Natuurpunt Hasselt Zonhoven
Guido Bertels
Platwijersweg 26
3520 Zonhoven
011821809
0474573236

            
          Guido Bertels
Platwijersweg 26
3520 Zonhoven
011821809
0474573236
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 3857 m
 
      Totale lengte actie: 3857 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 4 | 14 | 10 | 12 | 1 | 3 | |||
| Totaal 2023 | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | ||||
| Totaal 2022 | 24 | 19 | 19 | 1 | 30 | 6 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2024 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 24 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
