Paddenportaal in cijfertjes en getallen - Soorten
Opgelet, deze pagina wordt enkel goed weergegeven als de zoom van uw browser gelijk is aan 100% !
Spring naar:
Heentrek
Totaal heentrek
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 2.724.478 | 135.292 | 173.344 | 157.788 | 198.393 | 168.770 | 177.766 | 164.939 | 178.963 | 160.640 | 108.178 | 126.955 | 112.016 | 200.687 | 131.867 | 100.048 | 80.193 | 63.387 | 75.696 | 49.342 | 52.818 | 18.606 | 16.844 | 19.686 | 10.864 | 10.116 | 4.882 | 7.895 | 8.087 | 5.675 | 3.332 | 1.409 | ||||||||
ANTWERPEN | 754.729 | 49.185 | 58.680 | 46.968 | 57.956 | 44.045 | 51.268 | 48.054 | 40.222 | 36.170 | 23.860 | 29.023 | 28.228 | 43.729 | 24.504 | 17.022 | 15.088 | 14.769 | 21.715 | 12.889 | 20.412 | 11.236 | 10.717 | 14.500 | 6.921 | 6.411 | 3.394 | 6.420 | 5.747 | 4.586 | 1.010 | |||||||||
LIMBURG | 580.040 | 21.042 | 29.626 | 30.780 | 43.497 | 35.513 | 31.056 | 34.473 | 37.466 | 36.485 | 28.074 | 35.550 | 24.345 | 39.545 | 36.601 | 33.074 | 23.994 | 15.199 | 12.218 | 10.080 | 10.990 | 3.602 | 3.673 | 2.274 | 340 | 543 | ||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 548.522 | 30.675 | 31.757 | 35.219 | 42.413 | 38.279 | 37.684 | 29.983 | 39.721 | 29.703 | 22.877 | 22.244 | 20.830 | 40.278 | 23.453 | 18.353 | 15.620 | 13.119 | 14.097 | 12.248 | 6.100 | 2.955 | 1.827 | 2.782 | 3.020 | 3.705 | 1.488 | 1.475 | 2.340 | 1.089 | 1.779 | 1.409 | ||||||||
VLAAMS BRABANT | 368.938 | 18.547 | 26.726 | 21.409 | 27.424 | 24.725 | 25.613 | 21.646 | 29.216 | 28.140 | 13.129 | 18.306 | 19.408 | 35.686 | 16.499 | 7.895 | 8.765 | 5.866 | 6.979 | 2.907 | 8.482 | 813 | 627 | 130 | ||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 472.249 | 15.843 | 26.555 | 23.412 | 27.103 | 26.208 | 32.145 | 30.783 | 32.338 | 30.142 | 20.238 | 21.832 | 19.205 | 41.449 | 30.810 | 23.704 | 16.726 | 14.434 | 20.687 | 11.218 | 6.834 | 583 |
Gewone Pad heentrek
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 2.166.174 | 96.459 | 132.703 | 114.823 | 144.180 | 123.158 | 139.670 | 129.221 | 143.577 | 129.125 | 82.520 | 96.781 | 92.308 | 172.733 | 115.513 | 89.437 | 66.116 | 56.324 | 63.334 | 40.222 | 42.678 | 15.886 | 14.511 | 16.776 | 9.604 | 8.923 | 4.336 | 7.473 | 7.807 | 5.514 | 3.155 | 1.307 | ||||||||
ANTWERPEN | 633.560 | 38.091 | 44.457 | 36.331 | 46.009 | 35.751 | 42.482 | 41.957 | 35.072 | 32.585 | 20.222 | 24.871 | 24.024 | 38.338 | 22.237 | 15.552 | 13.232 | 12.753 | 17.862 | 10.709 | 16.933 | 9.939 | 9.524 | 12.979 | 6.002 | 5.546 | 2.945 | 6.135 | 5.593 | 4.435 | 994 | |||||||||
LIMBURG | 424.594 | 14.455 | 21.670 | 21.400 | 29.266 | 21.456 | 22.489 | 23.592 | 25.553 | 24.428 | 19.191 | 23.075 | 18.461 | 34.007 | 31.827 | 28.793 | 19.879 | 13.465 | 9.566 | 7.408 | 7.264 | 2.481 | 2.767 | 1.287 | 271 | 543 | ||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 452.688 | 21.383 | 25.265 | 24.957 | 32.969 | 31.658 | 32.368 | 23.932 | 34.076 | 26.499 | 18.660 | 17.555 | 17.041 | 33.903 | 19.549 | 16.376 | 12.670 | 12.332 | 13.233 | 10.918 | 5.578 | 2.707 | 1.607 | 2.380 | 2.748 | 3.377 | 1.391 | 1.338 | 2.214 | 1.079 | 1.618 | 1.307 | ||||||||
VLAAMS BRABANT | 265.967 | 12.299 | 20.194 | 13.684 | 17.603 | 14.788 | 15.572 | 15.085 | 21.910 | 20.946 | 9.017 | 12.702 | 15.557 | 30.156 | 13.588 | 6.923 | 7.062 | 4.361 | 4.621 | 1.391 | 7.006 | 759 | 613 | 130 | ||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 389.365 | 10.231 | 21.117 | 18.451 | 18.333 | 19.505 | 26.759 | 24.655 | 26.966 | 24.667 | 15.430 | 18.578 | 17.225 | 36.329 | 28.312 | 21.793 | 13.273 | 13.413 | 18.052 | 9.796 | 5.897 | 583 |
Bruine Kikkers heentrek
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 320.268 | 25.599 | 22.855 | 27.605 | 33.276 | 31.081 | 22.198 | 22.235 | 23.766 | 18.794 | 14.505 | 16.866 | 11.214 | 14.100 | 6.788 | 4.784 | 4.311 | 2.941 | 6.289 | 4.101 | 4.311 | 343 | 249 | 694 | 263 | 279 | 276 | 120 | 54 | 128 | 153 | 90 | ||||||||
ANTWERPEN | 62.351 | 7.488 | 8.573 | 5.674 | 5.364 | 4.926 | 4.212 | 3.012 | 2.960 | 1.834 | 1.607 | 2.239 | 2.837 | 3.142 | 844 | 593 | 637 | 824 | 2.199 | 840 | 872 | 158 | 124 | 426 | 216 | 242 | 247 | 97 | 46 | 118 | ||||||||||
LIMBURG | 102.996 | 5.195 | 5.062 | 6.784 | 10.745 | 11.490 | 6.372 | 8.476 | 7.452 | 7.368 | 5.290 | 9.279 | 4.133 | 3.176 | 2.709 | 2.074 | 1.717 | 610 | 1.374 | 1.107 | 2.075 | 159 | 105 | 224 | 20 | |||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 55.894 | 7.035 | 4.334 | 8.680 | 5.948 | 4.221 | 3.524 | 3.971 | 4.601 | 1.304 | 2.096 | 1.656 | 1.727 | 2.203 | 984 | 915 | 861 | 320 | 428 | 381 | 249 | 23 | 12 | 44 | 27 | 37 | 29 | 23 | 8 | 10 | 153 | 90 | ||||||||
VLAAMS BRABANT | 53.398 | 2.615 | 2.689 | 2.988 | 5.043 | 5.839 | 4.705 | 3.141 | 4.933 | 4.492 | 2.523 | 2.539 | 1.738 | 2.362 | 1.657 | 377 | 840 | 1.061 | 1.887 | 1.122 | 836 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 45.629 | 3.266 | 2.197 | 3.479 | 6.176 | 4.605 | 3.385 | 3.635 | 3.820 | 3.796 | 2.989 | 1.153 | 779 | 3.217 | 594 | 825 | 256 | 126 | 401 | 651 | 279 |
Groene Kikkers heentrek
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 29.725 | 1.240 | 2.796 | 2.050 | 2.033 | 2.458 | 1.569 | 1.354 | 1.380 | 1.725 | 1.185 | 1.584 | 1.066 | 1.335 | 1.410 | 1.270 | 1.508 | 794 | 564 | 655 | 793 | 439 | 203 | 240 | 40 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | ||||||||
ANTWERPEN | 7.925 | 533 | 1.032 | 758 | 816 | 745 | 651 | 292 | 134 | 241 | 115 | 115 | 232 | 522 | 607 | 233 | 294 | 224 | 31 | 31 | 290 | 15 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||
LIMBURG | 14.772 | 262 | 892 | 818 | 577 | 1.059 | 386 | 591 | 724 | 940 | 759 | 911 | 549 | 531 | 698 | 979 | 1.091 | 548 | 490 | 601 | 485 | 418 | 196 | 231 | 36 | |||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 1.926 | 211 | 238 | 205 | 165 | 159 | 169 | 86 | 66 | 53 | 42 | 128 | 93 | 118 | 13 | 24 | 73 | 5 | 12 | 9 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | ||||||||||
VLAAMS BRABANT | 3.569 | 204 | 517 | 191 | 314 | 131 | 250 | 276 | 393 | 408 | 235 | 378 | 135 | 89 | 18 | 8 | 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 1.533 | 30 | 117 | 78 | 161 | 364 | 113 | 109 | 63 | 83 | 34 | 52 | 57 | 75 | 74 | 26 | 35 | 17 | 27 | 14 | 4 |
Alpenwatersalamanders heentrek
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 99.532 | 6.073 | 7.840 | 7.640 | 9.177 | 4.090 | 5.761 | 4.878 | 5.377 | 5.076 | 4.949 | 4.948 | 3.787 | 6.256 | 4.637 | 1.572 | 2.468 | 1.720 | 2.460 | 2.045 | 2.918 | 1.131 | 1.156 | 1.538 | 814 | 795 | 108 | 145 | 142 | 15 | 16 | 0 | ||||||||
ANTWERPEN | 29.897 | 1.721 | 2.360 | 2.829 | 3.513 | 1.115 | 1.907 | 1.118 | 1.104 | 964 | 1.380 | 980 | 619 | 702 | 555 | 231 | 401 | 457 | 890 | 947 | 1.957 | 872 | 809 | 976 | 654 | 562 | 58 | 145 | 40 | 15 | 16 | |||||||||
LIMBURG | 19.626 | 530 | 957 | 1.219 | 1.635 | 715 | 1.081 | 966 | 2.143 | 1.924 | 1.477 | 914 | 801 | 1.416 | 886 | 344 | 234 | 377 | 453 | 362 | 253 | 256 | 341 | 340 | 2 | |||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 11.223 | 667 | 410 | 381 | 690 | 412 | 391 | 393 | 340 | 368 | 609 | 996 | 650 | 1.232 | 1.234 | 309 | 868 | 163 | 272 | 20 | 53 | 222 | 158 | 233 | 50 | 102 | ||||||||||||||
VLAAMS BRABANT | 20.455 | 1.557 | 2.053 | 2.316 | 2.036 | 813 | 1.426 | 1.233 | 846 | 978 | 663 | 1.094 | 993 | 1.822 | 684 | 203 | 309 | 335 | 318 | 348 | 419 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 18.331 | 1.598 | 2.060 | 895 | 1.303 | 1.035 | 956 | 1.168 | 944 | 842 | 820 | 964 | 724 | 1.084 | 1.278 | 485 | 656 | 388 | 527 | 368 | 236 |
Kleine Watersalamanders heentrek
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 62.787 | 3.486 | 4.823 | 3.302 | 5.463 | 4.764 | 5.775 | 4.262 | 2.910 | 3.218 | 3.454 | 3.994 | 2.913 | 5.055 | 2.574 | 860 | 1.795 | 559 | 769 | 624 | 1.140 | 144 | 165 | 242 | 96 | 98 | 159 | 43 | 83 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
ANTWERPEN | 12.828 | 1.090 | 1.528 | 1.131 | 1.740 | 1.252 | 1.604 | 1.119 | 671 | 308 | 380 | 397 | 322 | 663 | 37 | 9 | 27 | 57 | 19 | 9 | 114 | 7 | 19 | 53 | 144 | 43 | 68 | 17 | ||||||||||||
LIMBURG | 10.112 | 206 | 723 | 376 | 875 | 529 | 497 | 466 | 1.033 | 1.170 | 982 | 894 | 260 | 234 | 246 | 65 | 124 | 109 | 216 | 272 | 434 | 126 | 161 | 114 | ||||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 17.418 | 727 | 1.045 | 517 | 929 | 867 | 838 | 929 | 421 | 767 | 1.283 | 1.648 | 1.275 | 2.756 | 1.616 | 500 | 550 | 78 | 69 | 120 | 196 | 3 | 4 | 128 | 77 | 45 | 15 | 15 | ||||||||||||
VLAAMS BRABANT | 13.034 | 948 | 795 | 903 | 1.241 | 1.570 | 2.238 | 850 | 412 | 580 | 301 | 549 | 810 | 743 | 238 | 126 | 342 | 67 | 98 | 42 | 173 | 8 | ||||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 9.395 | 515 | 732 | 375 | 678 | 546 | 598 | 898 | 373 | 393 | 508 | 506 | 246 | 659 | 437 | 160 | 752 | 248 | 367 | 181 | 223 |
Vinpootsalamanders heentrek
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 16.676 | 902 | 829 | 941 | 1.235 | 1.655 | 1.794 | 1.708 | 1.140 | 1.408 | 783 | 666 | 262 | 409 | 372 | 299 | 283 | 49 | 246 | 370 | 518 | 277 | 338 | 168 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ANTWERPEN | 3.146 | 199 | 304 | 202 | 176 | 172 | 231 | 225 | 213 | 158 | 141 | 117 | 27 | 24 | 63 | 1 | 2 | 8 | 163 | 110 | 126 | 121 | 239 | 100 | 24 | |||||||||||||||
LIMBURG | 3.901 | 39 | 85 | 77 | 107 | 47 | 73 | 223 | 471 | 570 | 341 | 390 | 112 | 116 | 69 | 36 | 78 | 39 | 81 | 260 | 364 | 156 | 99 | 68 | ||||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 1.992 | 238 | 227 | 112 | 371 | 249 | 166 | 390 | 52 | 34 | 23 | 44 | 5 | 26 | 34 | 4 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
VLAAMS BRABANT | 7.426 | 408 | 205 | 540 | 564 | 1.171 | 1.312 | 843 | 378 | 628 | 273 | 96 | 115 | 240 | 180 | 256 | 190 | 27 | ||||||||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 211 | 18 | 8 | 10 | 17 | 16 | 12 | 27 | 26 | 18 | 5 | 19 | 3 | 3 | 26 | 2 | 1 |
Rugstreeppadden heentrek
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 266 | 20 | 18 | 27 | 8 | 20 | 31 | 22 | 15 | 28 | 10 | 9 | 6 | 2 | 17 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ANTWERPEN | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMBURG | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 231 | 18 | 17 | 20 | 7 | 18 | 27 | 22 | 14 | 20 | 10 | 8 | 6 | 1 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
VLAAMS BRABANT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 1 | 1 |
Heikikkers heentrek
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 722 | 36 | 164 | 27 | 136 | 1 | 2 | 32 | 19 | 33 | 32 | 60 | 16 | 41 | 16 | 11 | 7 | 4 | 11 | 16 | 27 | 6 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ANTWERPEN | 305 | 27 | 83 | 5 | 129 | 24 | 2 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIMBURG | 417 | 9 | 81 | 22 | 7 | 1 | 2 | 8 | 19 | 33 | 32 | 58 | 6 | 16 | 16 | 11 | 7 | 4 | 11 | 16 | 27 | 6 | 4 | 10 | 11 | |||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAAMS BRABANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN |
Kamsalamanders heentrek
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 1.927 | 186 | 192 | 83 | 129 | 245 | 245 | 107 | 99 | 44 | 54 | 88 | 30 | 101 | 45 | 6 | 59 | 44 | 51 | 36 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ANTWERPEN | 180 | 1 | 52 | 22 | 6 | 41 | 48 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIMBURG | 191 | 63 | 74 | 14 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 226 | 48 | 30 | 13 | 16 | 10 | 15 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 3 | 23 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
VLAAMS BRABANT | 48 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 1.282 | 137 | 105 | 45 | 42 | 116 | 162 | 88 | 73 | 34 | 51 | 87 | 27 | 82 | 36 | 3 | 36 | 31 | 50 | 36 | 41 |
Slachtoffers
Totaal slachtoffers
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 160.557 | 7.132 | 10.481 | 7.240 | 9.922 | 12.168 | 11.455 | 9.564 | 12.500 | 10.722 | 7.521 | 6.422 | 7.282 | 6.563 | 8.701 | 6.329 | 5.060 | 4.420 | 5.204 | 3.725 | 3.879 | 939 | 704 | 733 | 442 | 331 | 236 | 175 | 334 | 207 | 166 | 0 | ||||||||
ANTWERPEN | 54.934 | 2.437 | 3.842 | 2.414 | 3.709 | 4.025 | 4.759 | 2.371 | 3.390 | 3.485 | 1.809 | 1.820 | 2.515 | 2.091 | 3.481 | 2.130 | 1.672 | 1.882 | 2.269 | 860 | 1.264 | 627 | 432 | 560 | 313 | 166 | 146 | 125 | 259 | 81 | 0 | |||||||||
LIMBURG | 18.572 | 1.099 | 1.767 | 1.358 | 1.465 | 1.524 | 1.340 | 989 | 1.679 | 1.172 | 1.258 | 683 | 322 | 524 | 924 | 672 | 593 | 147 | 64 | 74 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 31.372 | 1.493 | 1.951 | 1.588 | 2.058 | 2.721 | 2.440 | 2.256 | 2.686 | 1.764 | 1.633 | 1.069 | 1.366 | 1.381 | 903 | 1.503 | 485 | 489 | 868 | 1.196 | 371 | 145 | 82 | 123 | 129 | 165 | 90 | 50 | 75 | 126 | 166 | 0 | ||||||||
VLAAMS BRABANT | 20.390 | 913 | 1.292 | 656 | 1.053 | 1.446 | 1.183 | 1.420 | 2.053 | 1.414 | 369 | 651 | 1.273 | 954 | 1.806 | 742 | 750 | 620 | 636 | 292 | 460 | 167 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 35.289 | 1.190 | 1.629 | 1.224 | 1.637 | 2.452 | 1.733 | 2.528 | 2.692 | 2.887 | 2.452 | 2.199 | 1.806 | 1.613 | 1.587 | 1.282 | 1.560 | 1.282 | 1.367 | 1.303 | 866 | 0 |
Gewone Pad slachtoffers
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 129.034 | 4.672 | 7.552 | 5.221 | 6.520 | 7.780 | 8.740 | 7.342 | 11.178 | 9.585 | 6.500 | 5.591 | 6.095 | 5.760 | 8.097 | 5.741 | 4.278 | 3.837 | 4.394 | 3.262 | 2.831 | 841 | 688 | 690 | 421 | 307 | 230 | 174 | 334 | 207 | 166 | 0 | ||||||||
ANTWERPEN | 45.438 | 1.818 | 2.744 | 2.056 | 2.801 | 2.338 | 3.845 | 1.923 | 2.966 | 3.220 | 1.472 | 1.588 | 2.228 | 1.779 | 3.275 | 1.975 | 1.454 | 1.542 | 1.925 | 787 | 1.011 | 618 | 432 | 557 | 310 | 163 | 146 | 125 | 259 | 81 | ||||||||||
LIMBURG | 14.873 | 552 | 1.458 | 960 | 896 | 1.034 | 1.213 | 804 | 1.627 | 997 | 1.166 | 655 | 254 | 487 | 880 | 642 | 561 | 143 | 64 | 74 | 406 | |||||||||||||||||||
OOST-VLAANDEREN | 24.643 | 991 | 1.324 | 931 | 1.130 | 1.770 | 1.655 | 1.784 | 2.324 | 1.681 | 1.450 | 954 | 1.209 | 1.264 | 825 | 1.333 | 348 | 455 | 809 | 1.070 | 323 | 106 | 69 | 83 | 111 | 144 | 84 | 49 | 75 | 126 | 166 | |||||||||
VLAAMS BRABANT | 15.525 | 470 | 793 | 310 | 693 | 677 | 730 | 961 | 1.915 | 1.245 | 295 | 600 | 912 | 845 | 1.704 | 663 | 650 | 566 | 558 | 238 | 346 | 117 | 187 | 50 | ||||||||||||||||
WEST-VLAANDEREN | 28.555 | 841 | 1.233 | 964 | 1.000 | 1.961 | 1.297 | 1.870 | 2.346 | 2.442 | 2.117 | 1.794 | 1.492 | 1.385 | 1.413 | 1.128 | 1.265 | 1.131 | 1.038 | 1.093 | 745 |
Bruine Kikkers slachtoffers
Provincie | Totaal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 10.483 | 776 | 1.117 | 735 | 1.123 | 1.164 | 988 | 821 | 770 | 299 | 328 | 255 | 394 | 169 | 162 | 157 | 163 | 157 | 294 | 98 | 508 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ANTWERPEN | 4.116 | 217 | 589 | 150 | 452 | 457 | 486 | 194 | 292 | 73 | 113 | 105 | 246 | 85 | 98 | 66 | 65 | 124 | 222 | 52 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||
LIMBURG | 1.489 | 209 | 163 | 219 | 43 | 169 | 45 | 48 | 22 | 33 | 58 | 7 | 20 | 2 | 11 | 10 | 430 | |||||||||||||||||||||||
