Natuurpunt afdeling AALST
Overzicht paddenoverzet Meersstraat, Scheutlagestraat - 2023
9300 AALST
Meersstraat, Scheutlagestraat - 2023
Actie
2023
OOST-VLAANDEREN
9300 AALST
Meersstraat, Scheutlagestraat
Natuurpunt afdeling AALST
Peter Rombaut
Berkenlaan 82
9308 Gijzegem
0485/39 22 38
0471/38 31 24

Peter Rombaut
Berkenlaan 82
9308 Gijzegem
0485/39 22 38
0471/38 31 24
Kaart
'
Totale lengte actie: 457 m
Totale lengte actie: 457 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2023 | 379 | 418 | 6 | 15 | 18 | ||||
| Totaal 2022 | 99 | 95 | 2 | 23 | 1 | 1 | |||
| Totaal 2021 | 198 | 392 | 12 | 5 | 3 | ||||
| Totaal 2020 | 373 | 699 | 7 | 16 | 6 | 1 | |||
| Totaal 2019 | 848 | 630 | 7 | 35 | 10 | 78 | 142 | ||
| Totaal 2018 | 1.117 | 427 | 4 | 19 | 7 | 259 | 131 | ||
| Totaal 2017 | 1.296 | 201 | 1 | 34 | 6 | ||||
| Totaal 2016 | 1.918 | 293 | 49 | 3 | 888 | 57 | |||
| Totaal 2015 | 1.962 | 220 | 6 | 5 | 6 | 2 | 174 | 1 | |
| Totaal 2013 | 1.192 | 18 | |||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2023
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2023 | 379 | 418 | 6 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2023 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2023 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2023 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2023 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2023 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2023 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2023 | 42 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2023 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2023 | 9 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2023 | 46 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2023 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2023 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2023 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2023 | 63 | 35 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2023 | 55 | 69 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2023 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2023 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2023 | 18 | 20 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2023 | 24 | 65 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2023 | 18 | 59 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2023 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2023 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2023 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2023 | 379 | 418 | 6 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 99 | 94 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 198 | 392 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 373 | 699 | 7 | 16 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 848 | 630 | 7 | 35 | 10 | 78 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 1.117 | 427 | 4 | 19 | 7 | 259 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 1.296 | 201 | 1 | 34 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 1.918 | 293 | 49 | 3 | 888 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 1.962 | 216 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 174 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 1.192 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||