gemeentebestuur Aalter
Overzicht paddenoverzet Lotenhullestraat - 2025
9880 AALTER
Lotenhullestraat - 2025
Actie
2025
OOST-VLAANDEREN
9880 AALTER
Lotenhullestraat
gemeentebestuur Aalter
dienst milieu
Europalaan 22
9880 Aalter
09 374 99 10

dienst milieu
Europalaan 22
9880 Aalter
09 374 99 10
Kaart
'
Totale lengte actie: 1052 m
Totale lengte actie: 1052 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 1.908 | 2.006 | 570 | ||||||
| Totaal 2024 | 1.242 | 1.813 | 282 | ||||||
| Totaal 2023 | 1.917 | 480 | 437 | ||||||
| Totaal 2022 | 1.385 | 241 | 122 | ||||||
| Totaal 2021 | 1.950 | 333 | 66 | ||||||
| Totaal 2020 | 999 | 484 | 84 | ||||||
| Totaal 2019 | 2.321 | 598 | 192 | ||||||
| Totaal 2018 | 1.018 | 1.667 | 169 | ||||||
| Totaal 2017 | 1.721 | 251 | 12 | ||||||
| Totaal 2004 | 159 | 10 | 9 | 136 | |||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 1.908 | 1.778 | 228 | 122 | 1 | 68 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2025 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 82 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 6 | 345 | 97 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 183 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 52 | 2 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 28 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 80 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2025 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2025 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | 34 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 114 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 190 | 3 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 399 | 8 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 182 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2025 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 138 | 63 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 200 | 306 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 70 | 263 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 158 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 15 | 309 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | 48 | 231 | 4 | 1 | 9 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | 10 | 25 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 11 | 179 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 1.908 | 1.778 | 228 | 122 | 1 | 68 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 1.242 | 1.610 | 203 | 46 | 44 | 76 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 1.917 | 427 | 53 | 119 | 153 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 1.385 | 228 | 13 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 1.950 | 333 | 19 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 999 | 480 | 2 | 7 | 3 | 20 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 2.321 | 539 | 3 | 19 | 9 | 76 | 56 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 1.018 | 1.667 | 16 | 5 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 1.721 | 249 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2004 | 159 | 10 | 6 | 3 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||