Natuurpunt Asse en Natuurpunt Affligem
Overzicht paddenoverzet Assestraat - 2025
1790 AFFLIGEM
Assestraat - 2025
Actie
2025
VLAAMS BRABANT
1790 AFFLIGEM
Assestraat
Kaart
'
Totale lengte actie: 108 m
Totale lengte actie: 108 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 11 | 1 | 45 | 3 | 8 | ||||
| Totaal 2024 | 63 | 209 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| Totaal 2023 | 93 | 5 | 47 | 14 | 6 | 12 | |||
| Totaal 2022 | 96 | 1 | 70 | 3 | 2 | 4 | |||
| Totaal 2021 | 283 | 101 | 18 | 5 | 7 | ||||
| Totaal 2020 | 92 | 12 | 125 | 25 | 1 | 18 | |||
| Totaal 2019 | 361 | 60 | 92 | 41 | 2 | 2 | 20 | ||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 11 | 43 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 3 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 3 | 22 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 11 | 43 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 63 | 190 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 93 | 5 | 39 | 4 | 4 | 14 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 96 | 1 | 53 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 283 | 90 | 2 | 9 | 18 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 92 | 1 | 11 | 101 | 10 | 14 | 25 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 361 | 49 | 4 | 60 | 39 | 41 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||