Ardooise MilieuAdviesRaad
        
        Overzicht paddenoverzet Oude Lichterveldsestraat - 2024
8850 ARDOOIE
Oude Lichterveldsestraat - 2024
Actie
              2024            
          
                WEST-VLAANDEREN              
          
              8850 ARDOOIE 
            
          
              Oude Lichterveldsestraat            
          
              Ardooise MilieuAdviesRaad
Jo HERMAN
051 748 031
0478 906 114

http://www.westvlaamsehart.be/paddenoverzet.html
            
          Jo HERMAN
051 748 031
0478 906 114
http://www.westvlaamsehart.be/paddenoverzet.html
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 141 m
 
      Totale lengte actie: 141 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Totaal 2023 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| Totaal 2021 | 5 | 4 | |||||||
| Totaal 2020 | 1 | 4 | |||||||
| Totaal 2019 | 27 | 7 | 14 | 1 | |||||
| Totaal 2018 | 72 | 95 | 57 | 35 | |||||
| Totaal 2017 | 55 | 19 | 5 | 11 | |||||
| Totaal 2016 | 36 | 8 | 11 | 2 | 1 | ||||
| Totaal 2015 | 91 | 2 | 53 | 17 | 7 | 33 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 27 | 5 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 72 | 81 | 14 | 57 | 15 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 55 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 36 | 8 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 91 | 2 | 33 | 11 | 9 | 17 | 15 | 3 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
