Natuurpunt Beringen
        
        Overzicht paddenoverzet Bosstraat (Koersel) - 2024
3580 BERINGEN
Bosstraat (Koersel) - 2024
Actie
              2024            
          
                LIMBURG              
          
              3580 BERINGEN 
            
          
              Bosstraat (Koersel)            
          
              Natuurpunt Beringen
Annie Vanschooren
Hazerikstraat 32
3582 KOERSEL
011 427240
0485 402136

http://www.natuurpuntberingen.be
            
          Annie Vanschooren
Hazerikstraat 32
3582 KOERSEL
011 427240
0485 402136
http://www.natuurpuntberingen.be
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 191 m
 
      Totale lengte actie: 191 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 31 | 22 | 182 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
| Totaal 2023 | 140 | 90 | 143 | 6 | 2 | 2 | |||
| Totaal 2022 | 33 | 27 | 97 | 1 | 2 | 10 | |||
| Totaal 2021 | 115 | 25 | 194 | 3 | |||||
| Totaal 2020 | 169 | 66 | 403 | 14 | 14 | 2 | |||
| Totaal 2019 | 349 | 384 | 152 | 14 | 3 | ||||
| Totaal 2018 | 183 | 194 | 247 | ||||||
| Totaal 2017 | 188 | 217 | 207 | 14 | 7 | 9 | |||
| Totaal 2016 | 197 | 124 | 349 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||
| Totaal 2015 | 183 | 101 | 296 | 2 | 1 | ||||
| Totaal 2012 | 286 | 107 | 166 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 31 | 7 | 15 | 157 | 3 | 22 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2024 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2024 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2024 | 5 | 2 | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2024 | 2 | 2 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2024 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2024 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2024 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2024 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2024 | 1 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2024 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2024 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 31 | 7 | 15 | 157 | 3 | 22 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 140 | 59 | 31 | 112 | 10 | 21 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 33 | 15 | 12 | 80 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 115 | 21 | 4 | 171 | 3 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 169 | 43 | 23 | 328 | 75 | 14 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 349 | 333 | 51 | 75 | 77 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 183 | 180 | 14 | 195 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 188 | 201 | 16 | 172 | 35 | 14 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 197 | 119 | 5 | 303 | 46 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 183 | 96 | 5 | 238 | 58 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 286 | 102 | 5 | 114 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
