Milieudienst Beringen
Overzicht paddenoverzet Steenstortstraat (Beverlo) - 2021
3580 BERINGEN
Steenstortstraat (Beverlo) - 2021
Actie
2021
LIMBURG
3580 BERINGEN
Steenstortstraat (Beverlo)
Milieudienst Beringen
Vanschooren Annie
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen
011 43 02 38
http://www.beringen.be
Vanschooren Annie
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen
011 43 02 38
http://www.beringen.be
Kaart
Totale lengte actie: 1039 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2021 | 669 | 100 | 25 | 55 | |||||
Totaal 2020 | 750 | 151 | 58 | 64 | 31 | 25 | |||
Totaal 2019 | 1.765 | 1.628 | 169 | 32 | 7 | 7 | |||
Totaal 2018 | 1.497 | 2.671 | 56 | 58 | 176 | 32 | |||
Totaal 2017 | 1.762 | 1.831 | 115 | 250 | 49 | 30 | |||
Totaal 2016 | 2.026 | 3.250 | 129 | 312 | 236 | 47 | |||
Totaal 2015 | 2.392 | 4.606 | 732 | 200 | 112 | 32 | 3 | 62 | 23 |
Totaal 2014 | 3.078 | 7.141 | 207 | 388 | 51 | 5 | |||
Totaal 2013 | 5.610 | 2.149 | 208 | 439 | |||||
Totaal 2012 | 11.123 | 5.269 | 239 | ||||||
Totaal 2011 | 7.210 | 4.081 | 338 | 965 | 7 | 4 | |||
Totaal 2010 | 5.781 | 2.276 | 1.194 | 451 | 5 | 50 | |||
Totaal 2009 | 2.494 | 1.415 | 967 | 409 | |||||
Totaal 2008 | 3.723 | 3.091 | 557 | 284 | |||||
Totaal 2007 | 1.987 | 1.832 | 124 | ||||||
Totaal 2006 | 2.905 | 364 | 68 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2021
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2021 | 669 | 100 | 22 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2021 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2021 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2021 | 142 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2021 | 108 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2021 | 176 | 45 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2021 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2021 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2021 | 100 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2021 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2021 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2021 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2021 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2021 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2021 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2021 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2021 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2021 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-2021 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-03-2021 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31-03-2021 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-04-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-04-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-04-2021 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2021 | 669 | 100 | 22 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 750 | 150 | 1 | 35 | 9 | 14 | 64 | 11 | 13 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 1.765 | 1.615 | 13 | 128 | 15 | 26 | 32 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 1.497 | 2.644 | 27 | 25 | 20 | 11 | 58 | 34 | 31 | 1 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 1.762 | 1.736 | 95 | 63 | 27 | 25 | 250 | 45 | 4 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 2.026 | 3.038 | 212 | 93 | 19 | 17 | 312 | 150 | 45 | 2 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 2.392 | 4.569 | 37 | 590 | 13 | 129 | 200 | 7 | 2 | 105 | 30 | 3 | 62 | 23 | |||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 3.078 | 6.248 | 893 | 140 | 1 | 66 | 388 | 51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 5.610 | 2.040 | 109 | 82 | 6 | 120 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 11.123 | 5.037 | 232 | 109 | 12 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 7.210 | 3.973 | 108 | 218 | 10 | 110 | 965 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 5.775 | 2.208 | 6 | 68 | 473 | 137 | 584 | 451 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 2.494 | 1.358 | 57 | 482 | 4 | 481 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 3.723 | 2.931 | 160 | 86 | 118 | 353 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 1.987 | 1.517 | 1 | 302 | 41 | 28 | 55 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 2.905 | 235 | 129 | 43 | 17 | 8 |