Milieudienst Beringen
Overzicht paddenoverzet Steenstortstraat (Beverlo) - 2021
3580 BERINGEN
Steenstortstraat (Beverlo) - 2021
Actie
2021
LIMBURG
3580 BERINGEN
Steenstortstraat (Beverlo)
Milieudienst Beringen
Vanschooren Annie
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen
011 43 02 38
http://www.beringen.be
Vanschooren Annie
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen
011 43 02 38
http://www.beringen.be
Kaart
'
Totale lengte actie: 1039 m
Totale lengte actie: 1039 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2021 | 669 | 100 | 25 |
| 2020 | 750 | 151 | 58 |
| 2019 | 1.765 | 1.628 | 169 |
| 2018 | 1.497 | 2.671 | 56 |
| 2017 | 1.762 | 1.831 | 115 |
| 2016 | 2.026 | 3.250 | 129 |
| 2015 | 2.395 | 4.668 | 755 |
| 2014 | 3.078 | 7.141 | 207 |
| 2013 | 5.610 | 2.149 | 208 |
| 2012 | 11.123 | 5.269 | 239 |
| 2011 | 7.210 | 4.081 | 338 |
| 2010 | 5.781 | 2.276 | 1.194 |
| 2009 | 2.494 | 1.415 | 967 |
| 2008 | 3.723 | 3.091 | 557 |
| 2007 | 1.987 | 1.832 | 124 |
| 2006 | 2.905 | 364 | 68 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2021
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2021 | 669 | 100 | 22 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2021 | O | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2021 | O | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2021 | O | 142 | 4 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2021 | O | 108 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2021 | O | 176 | 45 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2021 | O | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2021 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2021 | O | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2021 | O | 100 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2021 | O | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2021 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2021 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2021 | O | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2021 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2021 | O | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2021 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2021 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2021 | O | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2021 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2021 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2021 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2021 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2021 | O | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2021 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2021 | O | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2021 | O | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2021 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2021 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2021 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2021 | 669 | 100 | 22 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 750 | 150 | 1 | 35 | 9 | 14 | 64 | 11 | 13 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1.765 | 1.615 | 13 | 128 | 15 | 26 | 32 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1.497 | 2.644 | 27 | 25 | 20 | 11 | 58 | 34 | 31 | 1 | 142 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1.762 | 1.736 | 95 | 63 | 27 | 25 | 250 | 45 | 4 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2.026 | 3.038 | 212 | 93 | 19 | 17 | 312 | 150 | 45 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2.392 | 4.569 | 37 | 590 | 13 | 129 | 3 | 62 | 23 | 200 | 7 | 2 | 105 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | 3.078 | 6.248 | 893 | 140 | 1 | 66 | 388 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 5.610 | 2.040 | 109 | 82 | 6 | 120 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11.123 | 5.037 | 232 | 109 | 12 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 7.210 | 3.973 | 108 | 218 | 10 | 110 | 965 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 5.775 | 2.208 | 6 | 68 | 473 | 137 | 584 | 451 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2.494 | 1.358 | 57 | 482 | 4 | 481 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 3.723 | 2.931 | 160 | 86 | 118 | 353 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1.987 | 1.517 | 1 | 302 | 41 | 28 | 55 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2.905 | 235 | 129 | 43 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||