Kikkers en co
Overzicht paddenoverzet Boskee - 2026
3060 BERTEM
Boskee - 2026
Actie
2026
VLAAMS BRABANT
3060 BERTEM
Boskee
Kaart
'
Totale lengte actie: 120 m
Totale lengte actie: 120 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 250 | 131 | 3 | 10 | |||||
| Totaal 2025 | 1 | ||||||||
| Totaal 2024 | 842 | 332 | 19 | 10 | 3 | 10 | |||
| Totaal 2023 | 414 | 126 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||
| Totaal 2022 | 355 | 81 | 10 | 15 | 8 | ||||
| Totaal 2021 | 747 | 70 | 4 | 9 | 5 | 20 | |||
| Totaal 2020 | 802 | 157 | 8 | 15 | 6 | 10 | 24 | ||
| Totaal 2019 | 128 | 20 | 4 | 21 | 13 | 2 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 250 | 131 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | 66 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | 30 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | 39 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | 68 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | 23 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | 11 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 250 | 131 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 842 | 330 | 2 | 18 | 1 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 414 | 126 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 355 | 75 | 2 | 10 | 4 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 747 | 70 | 4 | 9 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 802 | 148 | 5 | 8 | 4 | 15 | 3 | 10 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 128 | 18 | 2 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||