Overzicht paddenoverzet Gasthuisstraat Kallo - 2024
9120 BEVEREN-WAAS
Gasthuisstraat Kallo - 2024
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 927 m
Totale lengte actie: 927 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2024 | 599 | 10 | 598 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2024 | 599 | 5 | 5 | 598 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2024 | A | 27 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2024 | A | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2024 | A | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2024 | A | 79 | 1 | 46 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | A | 8 | 111 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | A | 107 | 1 | 2 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | A | 19 | 1 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2024 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2024 | A | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | O | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | A | 67 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | A | 126 | 1 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | A | 64 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2024 | A | 12 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2024 | A | 23 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | A | 26 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2024 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2024 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2024 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2024 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2024 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2024 | A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2024 | A | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2024 | 599 | 5 | 5 | 598 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||