Natuurpunt Borgloon
Overzicht paddenoverzet Harenstraat (Jesseren) - 2026
3840 BORGLOON
Harenstraat (Jesseren) - 2026
Actie
2026
LIMBURG
3840 BORGLOON
Harenstraat (Jesseren)
Natuurpunt Borgloon
Veerle Debay
Kreelovenstraat, 37, 37
3840 JESSEREN KOLMONT
012/21.08.06
0479825267

Veerle Debay
Kreelovenstraat, 37, 37
3840 JESSEREN KOLMONT
012/21.08.06
0479825267
Kaart
'
Totale lengte actie: 164 m
Totale lengte actie: 164 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 90 | 39 | 4 | 21 | 6 | 1 | |||
| Totaal 2025 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | ||||
| Totaal 2024 | 62 | 16 | 11 | 8 | 3 | 1 | |||
| Totaal 2023 | 139 | 72 | 4 | 25 | 15 | 25 | 8 | ||
| Totaal 2022 | 466 | 25 | 10 | 42 | 27 | ||||
| Totaal 2021 | 425 | 125 | 1 | 118 | 1 | 7 | 4 | ||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 90 | 14 | 25 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | 9 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | 26 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 90 | 14 | 25 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 62 | 13 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 139 | 33 | 39 | 3 | 1 | 25 | 15 | 25 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 466 | 18 | 7 | 8 | 2 | 42 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 425 | 111 | 14 | 1 | 118 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||