Feestcomite Opleeuwstraat
Overzicht paddenoverzet Opleeuwstraat - 2026
3840 BORGLOON
Opleeuwstraat - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 749 m
Totale lengte actie: 749 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 229 | 8 | 3 |
| 2025 | 350 | 28 | 5 |
| 2022 | 52 | 1 | |
| 2021 | 157 | 2 | 1 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2026 | 217 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 307 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 79 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 17 | 1 | 3 | 26 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 39 | 2 | 1 | 7 | 2 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 18 | 4 | 1 | 2 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 10 | 45 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 6 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 4 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2026 | 217 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 307 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 348 | 28 | 5 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 34 | 1 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 157 | 2 | 1 | 68 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||