Natuurpunt Borgloon
Overzicht paddenoverzet Romeinse Kassei (Voort) - 2022
3840 BORGLOON
Romeinse Kassei (Voort) - 2022
Actie
2022
LIMBURG
3840 BORGLOON
Romeinse Kassei (Voort)
Natuurpunt Borgloon
Veerle Debay
Kreelovenstraat, 37, 37
3840 JESSEREN KOLMONT
012/210806
0479825267

http://www.naturpuntborgloon.be
Veerle Debay
Kreelovenstraat, 37, 37
3840 JESSEREN KOLMONT
012/210806
0479825267
http://www.naturpuntborgloon.be
Kaart
'
Totale lengte actie: 263 m
Totale lengte actie: 263 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2022 | 381 | 11 | 5 | 62 | 1 | 18 | |||
| Totaal 2021 | 454 | 7 | 2 | 20 | 22 | ||||
| Totaal 2020 | 804 | 23 | 7 | 25 | 14 | ||||
| Totaal 2019 | 908 | 45 | 10 | 67 | 3 | 221 | 9 | 3 | |
| Totaal 2018 | 1.376 | 75 | 40 | 63 | 6 | 739 | 73 | 12 | |
| Totaal 2017 | 1.990 | 65 | 35 | 79 | 3 | 385 | 15 | 1 | |
| Totaal 2016 | 2.660 | 41 | 87 | 172 | 1 | 9 | 986 | 7 | 3 |
| Totaal 2015 | 3.418 | 109 | 63 | 254 | 16 | 11 | 758 | 19 | 5 |
| Totaal 2014 | 1.869 | 19 | 54 | 154 | 1 | 34 | 797 | 58 | 8 |
| Totaal 2013 | 2.311 | 48 | 92 | 208 | 6 | 28 | 655 | 2 | 5 |
| Totaal 2012 | 1.698 | 27 | 205 | 190 | 4 | 32 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2022
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2022 | 381 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 62 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2022 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2022 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2022 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2022 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2022 | 85 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2022 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2022 | 85 | 3 | 1 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2022 | 36 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2022 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2022 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2022 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2022 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2022 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2022 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2022 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2022 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2022 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2022 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2022 | 14 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2022 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2022 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2022 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-04-2022 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-04-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-04-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2022 | 381 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 62 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 454 | 4 | 3 | 2 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 804 | 22 | 1 | 6 | 1 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 908 | 45 | 7 | 3 | 67 | 3 | 221 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 1.376 | 74 | 1 | 18 | 22 | 63 | 2 | 4 | 739 | 54 | 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 1.990 | 54 | 11 | 19 | 16 | 79 | 1 | 2 | 385 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 2.660 | 35 | 6 | 76 | 11 | 172 | 1 | 4 | 5 | 986 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 3.418 | 92 | 17 | 44 | 19 | 254 | 16 | 10 | 1 | 758 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 1.869 | 19 | 26 | 28 | 154 | 1 | 25 | 9 | 797 | 46 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 2.311 | 47 | 1 | 60 | 32 | 208 | 6 | 28 | 655 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 1.698 | 21 | 6 | 116 | 89 | 190 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||