Paddenvrienden
Overzicht paddenoverzet De Weert - 2023
2880 BORNEM
De Weert - 2023
Actie
2023
ANTWERPEN
2880 BORNEM
De Weert
Kaart
Totale lengte actie: 13319 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 828 | 64 | 10 | 336 | 2 | ||||
Totaal 2022 | 611 | 46 | 6 | 217 | 5 | 3 | 3 | ||
Totaal 2021 | 1.685 | 28 | 15 | 334 | 1 | 3 | 26 | ||
Totaal 2020 | 2.030 | 48 | 42 | 427 | 3 | 21 | |||
Totaal 2019 | 2.389 | 45 | 87 | 643 | 100 | ||||
Totaal 2018 | 3.154 | 63 | 35 | 509 | 8 | 10 | 25 | ||
Totaal 2017 | 1.918 | 57 | 53 | 615 | 35 | 15 | |||
Totaal 2016 | 2.182 | 28 | 32 | 491 | 2 | 5 | 17 | 2 | |
Totaal 2015 | 2.066 | 79 | 43 | 740 | 3 | 8 | 23 | 3 | |
Totaal 2014 | 1.904 | 67 | 49 | 375 | 670 | 25 | 24 | ||
Totaal 2013 | 2.018 | 68 | 56 | 1.240 | 1 | 16 | 32 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2023
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 828 | 61 | 3 | 10 | 336 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
01-01-2023 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2023 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2023 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2023 | 26 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2023 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2023 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2023 | 40 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2023 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2023 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2023 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2023 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2023 | 101 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2023 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2023 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2023 | 161 | 6 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2023 | 163 | 10 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2023 | 28 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2023 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2023 | 56 | 20 | 3 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2023 | 33 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2023 | 31 | 5 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2023 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2023 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2023 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-2023 | 10 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31-03-2023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04-2023 | 1 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 828 | 61 | 3 | 10 | 336 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 611 | 46 | 3 | 3 | 217 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 1.685 | 28 | 9 | 6 | 334 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 2.030 | 48 | 1 | 41 | 427 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 2.389 | 45 | 87 | 643 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 3.154 | 63 | 1 | 34 | 509 | 8 | 1 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 1.918 | 56 | 1 | 53 | 615 | 35 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 2.182 | 23 | 5 | 4 | 28 | 491 | 2 | 5 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 2.066 | 79 | 43 | 740 | 3 | 8 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 1.904 | 67 | 8 | 41 | 375 | 8 | 16 | 662 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 2.018 | 68 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1.240 | 1 | 16 | 32 |