Overzicht paddenoverzet Spinele - 2021
9660 BRAKEL
Spinele - 2021
Actie
2021
OOST-VLAANDEREN
9660 BRAKEL
Spinele
Kaart
'
Totale lengte actie: 811 m
Totale lengte actie: 811 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 112 | 2 | 7 | ||||||
| Totaal 2020 | 34 | ||||||||
| Totaal 2019 | 209 | 19 | 98 | 3 | 1 | ||||
| Totaal 2018 | 540 | 70 | 92 | ||||||
| Totaal 2017 | 162 | 12 | 85 | 4 | 6 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| Totaal 2016 | 77 | 124 | 22 | 25 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
| Totaal 2015 | 364 | 48 | 42 | 18 | 8 | 2 | 3 | 15 | 7 |
| Totaal 2014 | 471 | 35 | 6 | 35 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2021
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 112 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2021 | 35 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2021 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2021 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2021 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2021 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2021 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 112 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 209 | 19 | 98 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 540 | 53 | 17 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 162 | 11 | 1 | 1 | 55 | 29 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 77 | 11 | 113 | 22 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 364 | 48 | 13 | 4 | 25 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 471 | 31 | 4 | 6 | 35 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||