Overzicht paddenoverzet Vissegem (Elst) - 2024
9660 BRAKEL
Vissegem (Elst) - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9660 BRAKEL
Vissegem (Elst)
Frank De Waele
Vissegem 11D
9660 Brakel
055427840
0478885378

Vissegem 11D
9660 Brakel
055427840
0478885378
Kaart
'
Totale lengte actie: 75 m
Totale lengte actie: 75 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 75 | 4 | |||||||
| Totaal 2023 | 362 | 3 | |||||||
| Totaal 2022 | 431 | 20 | |||||||
| Totaal 2021 | 392 | 21 | |||||||
| Totaal 2020 | 407 | 1 | 27 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 75 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2024 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2024 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2024 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2024 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2024 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2024 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 75 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 362 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 431 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 392 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 407 | 1 | 15 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||