Overzicht paddenoverzet Weidestraat (hertenweides) - 2025
8000 BRUGGE
Weidestraat (hertenweides) - 2025
Actie
2025
WEST-VLAANDEREN
8000 BRUGGE
Weidestraat (hertenweides)
Vanoverberghe Filip
Weidestraat 346
8310 Brugge
0475538360

Weidestraat 346
8310 Brugge
0475538360
Kaart
'
Totale lengte actie: 270 m
Totale lengte actie: 270 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 2.499 | 75 | 148 | 15 | 2 | 92 | 2 | 4 | |
| Totaal 2024 | 3.650 | 117 | 130 | 125 | 370 | 1 | |||
| Totaal 2023 | 2.168 | 676 | 72 | 72 | 32 | 22 | |||
| Totaal 2022 | 1.896 | 529 | 85 | 19 | 11 | ||||
| Totaal 2021 | 612 | 290 | 125 | 95 | 53 | 14 | 10 | ||
| Totaal 2020 | 362 | 252 | 48 | 69 | 55 | 16 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 2.499 | 72 | 3 | 132 | 16 | 15 | 2 | 92 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 106 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 32 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 230 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 176 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2025 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 376 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 543 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 269 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 217 | 6 | 8 | 47 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 34 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | 82 | 6 | 25 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 2.499 | 72 | 3 | 132 | 16 | 15 | 2 | 92 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 3.650 | 115 | 2 | 69 | 61 | 125 | 370 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 2.168 | 676 | 70 | 2 | 72 | 32 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 1.896 | 527 | 2 | 63 | 22 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 612 | 255 | 35 | 125 | 95 | 53 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 362 | 234 | 18 | 45 | 3 | 69 | 55 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||