Natuurpunt 's Heerenbosch
Overzicht paddenoverzet Spiedamstraat - 2026
9255 BUGGENHOUT
Spiedamstraat - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9255 BUGGENHOUT
Spiedamstraat
Natuurpunt 's Heerenbosch
Marc Aerts
Eikendreef 83
9255 Buggenhout
052330242
0488250918

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-s-heerenbosch-0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079163401889
Marc Aerts
Eikendreef 83
9255 Buggenhout
052330242
0488250918
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-s-heerenbosch-0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079163401889
Kaart
'
Totale lengte actie: 97 m
Totale lengte actie: 97 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1.494 | 72 | 27 | 11 | 32 | ||||
| Totaal 2025 | 1.322 | 146 | 29 | 27 | 239 | 16 | 1 | ||
| Totaal 2024 | 1.339 | 1.417 | 3 | 14 | 18 | 18 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1.494 | 66 | 6 | 19 | 8 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | 135 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | 118 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | 176 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | 224 | 14 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | 176 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | 115 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | 374 | 25 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | 69 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | 49 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | 10 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1.494 | 66 | 6 | 19 | 8 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 1.322 | 111 | 35 | 24 | 5 | 27 | 239 | 11 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 1.339 | 26 | 2 | 1.391 | 1 | 14 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||