Gemeente Destelbergen
Overzicht paddenoverzet Meersakkerstraat - 2023
9070 DESTELBERGEN
Meersakkerstraat - 2023
Actie
2023
OOST-VLAANDEREN
9070 DESTELBERGEN
Meersakkerstraat
Gemeente Destelbergen
Andries Bogaert
Dendermondesteenweg 430
9070 Destelbergen
092189247
0470209447

http://www.destelbergen.be
https://www.facebook.com/Destelbergen/
Andries Bogaert
Dendermondesteenweg 430
9070 Destelbergen
092189247
0470209447
http://www.destelbergen.be
https://www.facebook.com/Destelbergen/
Kaart
'
Totale lengte actie: 362 m
Totale lengte actie: 362 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2023 | 254 | 14 | 7 | ||||||
| Totaal 2022 | 236 | 27 | 1 | 1 | |||||
| Totaal 2021 | 524 | 5 | 1 | ||||||
| Totaal 2020 | 453 | 15 | 2 | ||||||
| Totaal 2019 | 485 | 24 | 1 | ||||||
| Totaal 2018 | 726 | 167 | 16 | 25 | 1 | 23 | |||
| Totaal 2017 | 387 | 32 | 6 | ||||||
| Totaal 2016 | 138 | ||||||||
| Totaal 2015 | 157 | 3 | 2 | ||||||
| Totaal 2014 | 229 | 6 | 3 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2023
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2023 | 254 | 11 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2023 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2023 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2023 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2023 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2023 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2023 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2023 | 28 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2023 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2023 | 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2023 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2023 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2023 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2023 | 17 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2023 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2023 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2023 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2023 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2023 | 254 | 11 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 236 | 19 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 524 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 453 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 485 | 10 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 726 | 109 | 58 | 16 | 25 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 387 | 9 | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 157 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 229 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||