Overzicht paddenoverzet Boechoutestraat (Dikkelvenne) - 2021
9890 GAVERE
Boechoutestraat (Dikkelvenne) - 2021
Actie
2021
OOST-VLAANDEREN
9890 GAVERE
Boechoutestraat (Dikkelvenne)
paul haustraete
veemarkt 27
9600 ronse
055207265
0473687166

veemarkt 27
9600 ronse
055207265
0473687166
Kaart
'
Totale lengte actie: 121 m
Totale lengte actie: 121 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 169 | 16 | 5 | 29 | 5 | ||||
| Totaal 2020 | 169 | 16 | 5 | 29 | 5 | ||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2021
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 169 | 16 | 5 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2021 | 17 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2021 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2021 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2021 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2021 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2021 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2021 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2021 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2021 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2021 | 19 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2021 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2021 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2021 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2021 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2021 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2021 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2021 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 169 | 16 | 5 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 169 | 16 | 5 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||