Overzicht paddenoverzet Gaston Devoswijk - 2026
1850 GRIMBERGEN
Gaston Devoswijk - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 1091 m
Totale lengte actie: 1091 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1.487 | 10 | 879 | 81 | 42 | 96 | |||
| Totaal 2025 | 408 | 33 | 531 | 44 | 4 | 30 | 33 | 39 | |
| Totaal 2024 | 904 | 16 | 37 | 46 | 2 | 6 | 15 | ||
| Totaal 2023 | 639 | 52 | 104 | 26 | 5 | 12 | 26 | 2 | 4 |
| Totaal 2022 | 424 | 23 | 121 | 46 | 3 | 11 | |||
| Totaal 2021 | 816 | 57 | 28 | 66 | 18 | ||||
| Totaal 2020 | 1.015 | 113 | 8 | 77 | |||||
| Totaal 2019 | 202 | 173 | 60 | 15 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
| Totaal 2018 | 282 | 158 | 27 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | |
| Totaal 2017 | 490 | 241 | 79 | 10 | 15 | 7 | 8 | 5 | |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1.487 | 3 | 1 | 6 | 879 | 81 | 1 | 41 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 64 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 151 | 1 | 99 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 71 | 37 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | 5 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | 116 | 56 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | 336 | 146 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | 191 | 116 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | 126 | 91 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | 208 | 100 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | 86 | 1 | 110 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | 58 | 64 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | 72 | 2 | 23 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1.487 | 3 | 1 | 6 | 879 | 81 | 1 | 41 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 408 | 31 | 2 | 369 | 1 | 161 | 44 | 4 | 16 | 12 | 2 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 904 | 9 | 7 | 36 | 1 | 46 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 639 | 37 | 15 | 14 | 90 | 26 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 424 | 9 | 14 | 121 | 46 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 816 | 22 | 35 | 28 | 66 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 1.015 | 38 | 75 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 202 | 2 | 35 | 29 | 14 | 136 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 282 | 123 | 35 | 1 | 26 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 490 | 83 | 107 | 4 | 75 | 51 | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||