Natuurpunt Hamme
Overzicht paddenoverzet De Bunt - 2026
9220 HAMME (O.-VL.)
De Bunt - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9220 HAMME (O.-VL.)
De Bunt
Natuurpunt Hamme
Van Couwenberghe Luc
Kapellestraat 42b
9220 Hamme
052 48 14 76
0494 706 998

Van Couwenberghe Luc
Kapellestraat 42b
9220 Hamme
052 48 14 76
0494 706 998
Kaart
'
Totale lengte actie: 415 m
Totale lengte actie: 415 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 290 | 40 | 13 |
| 2025 | 423 | 63 | 18 |
| 2024 | 446 | 47 | 4 |
| 2023 | 692 | 151 | 37 |
| 2022 | 173 | 92 | |
| 2021 | 493 | 76 | 3 |
| 2020 | 178 | 27 | 2 |
| 2019 | 1.152 | 30 | 1 |
| 2015 | 1.053 | 133 | 1 |
| 2014 | 1.763 | 136 | 12 |
| 2013 | 1.417 | 140 | |
| 2012 | 1.348 | 73 | 3 |
| 2011 | 3.155 | 218 | |
| 2010 | 2.434 | 111 | |
| 2009 | 1.641 | 61 | 1 |
| 2008 | 2.424 | 275 | 1 |
| 2007 | 1.987 | 167 | |
| 2006 | 2.092 | 130 | 9 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2026 | 290 | 36 | 4 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 36 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 31 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 33 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 29 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2026 | 290 | 36 | 4 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 423 | 51 | 12 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 446 | 45 | 2 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 676 | 91 | 1 | 3 | 28 | 8 | 6 | 16 | 4 | 47 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 173 | 91 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 493 | 76 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 178 | 24 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1.152 | 30 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 1.053 | 133 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1.763 | 136 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1.415 | 140 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 1.348 | 72 | 1 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 3.155 | 206 | 12 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2.434 | 111 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1.641 | 61 | 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2.424 | 275 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1.987 | 167 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2.092 | 130 | 2 | 6 | 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||