Natuurpunt Herk en Mombeek
Overzicht paddenoverzet Oude Maasstraat - 2025
3500 HASSELT
Oude Maasstraat - 2025
Actie
Kaart
Totale lengte actie: 120 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 109 | 100 | 83 | ||||||
Totaal 2023 | 459 | 158 | 46 | ||||||
Totaal 2022 | 526 | 409 | 35 | ||||||
Totaal 2021 | 279 | 70 | 45 | ||||||
Totaal 2020 | 493 | 1.067 | 246 | ||||||
Totaal 2019 | 120 | 200 | 276 | ||||||
Totaal 2018 | 372 | 441 | 381 | ||||||
Totaal 2017 | 105 | 202 | 152 | ||||||
Totaal 2016 | 46 | 61 | 28 | ||||||
Totaal 2015 | 52 | 111 | 38 | ||||||
Totaal 2014 | 147 | 45 | 50 | ||||||
Totaal 2013 | 509 | 44 | 52 | ||||||
Totaal 2012 | 336 | 50 | 34 | ||||||
Totaal 2011 | 334 | 38 | 56 | ||||||
Totaal 2010 | 168 | 44 | 31 | ||||||
Totaal 2008 | 134 | 35 | 14 | ||||||
Totaal 2007 | 211 | 18 | 1 | ||||||
Totaal 2005 | 708 | 265 | 115 | ||||||
Totaal 2004 | 729 | 74 | 32 | ||||||
Totaal 2002 | 505 | 47 | 22 | ||||||
Totaal 2001 | 1.166 | 94 | 17 | 5 | 103 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 109 | 57 | 43 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2025 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2025 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2025 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2025 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2025 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2025 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2025 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2025 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2025 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2025 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2025 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2025 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2025 | 15 | 7 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2025 | 16 | 24 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2025 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2025 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-2025 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-2025 | 8 | 4 | 3 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 109 | 57 | 43 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 459 | 158 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 526 | 409 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 279 | 70 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 493 | 237 | 123 | 830 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 120 | 40 | 138 | 160 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 372 | 441 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 105 | 202 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 46 | 61 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 52 | 111 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 147 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 509 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 336 | 50 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 334 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 168 | 44 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 134 | 35 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 211 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 708 | 259 | 6 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 729 | 74 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2002 | 505 | 47 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2001 | 1.166 | 94 | 17 | 5 | 103 |