Natuurpunt Druivenstreek
Overzicht paddenoverzet Loonbeekstraat/Ganzemanstraat - 2026
3040 HULDENBERG
Loonbeekstraat/Ganzemanstraat - 2026
Actie
2026
VLAAMS BRABANT
3040 HULDENBERG
Loonbeekstraat/Ganzemanstraat
Natuurpunt Druivenstreek
Stijn Verstraeten

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-druivenstreek
https://www.facebook.com/natuur.druif/
Stijn Verstraeten
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-druivenstreek
https://www.facebook.com/natuur.druif/
Kaart
'
Totale lengte actie: 304 m
Totale lengte actie: 304 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 44 | 2 | 9 | ||||||
| Totaal 2025 | 45 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||
| Totaal 2024 | 48 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Totaal 2023 | 119 | 2 | 15 | 1 | |||||
| Totaal 2022 | 53 | 4 | 7 | 5 | |||||
| Totaal 2021 | 214 | 1 | 41 | 1 | |||||
| Totaal 2020 | 127 | 1 | 41 | ||||||
| Totaal 2019 | 142 | 1 | 2 | 41 | 2 | ||||
| Totaal 2018 | 24 | 1 | 16 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 44 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 44 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 45 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 48 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 119 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 53 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 214 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 127 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 142 | 1 | 2 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 24 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||