Overzicht paddenoverzet Tinnenpotstraat-Lijsterstraat - 2023
8870 IZEGEM
Tinnenpotstraat-Lijsterstraat - 2023
Actie
2023
WEST-VLAANDEREN
8870 IZEGEM
Tinnenpotstraat-Lijsterstraat
Lucien Vandenbroucke
Zuidkaai 2/404
8870 Izegem
051/300249
0471/699402

Zuidkaai 2/404
8870 Izegem
051/300249
0471/699402
Kaart
Totale lengte actie: 1588 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 36 | 4 | 25 | 2 | 13 | 2 | |||
Totaal 2021 | 55 | 15 | 9 | 5 | |||||
Totaal 2020 | 34 | 3 | 7 | 8 | 3 | ||||
Totaal 2019 | 123 | 4 | 11 | 34 | 4 | ||||
Totaal 2018 | 421 | 19 | 57 | 49 | 14 | ||||
Totaal 2017 | 315 | 6 | 12 | 33 | 4 | ||||
Totaal 2016 | 628 | 12 | 33 | 103 | 5 | ||||
Totaal 2015 | 503 | 2 | 50 | ||||||
Totaal 2014 | 1.006 | 5 | 16 | 88 | 10 | 8 | 12 | ||
Totaal 2013 | 98 | 2 | 1 | 8 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2023
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 36 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
17-02-2023 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2023 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2023 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2023 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2023 | 15 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2023 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2023 | 6 | 4 | 1 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 36 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 55 | 11 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 34 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 123 | 3 | 1 | 11 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 421 | 17 | 2 | 42 | 15 | 49 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 315 | 1 | 5 | 9 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 628 | 4 | 8 | 30 | 3 | 103 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 503 | 2 | 38 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 1.006 | 1 | 4 | 14 | 2 | 88 | 1 | 1 | 9 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 98 | 2 | 1 | 8 |