Overzicht paddenoverzet Tinnenpotstraat-Lijsterstraat - 2025
8870 IZEGEM
Tinnenpotstraat-Lijsterstraat - 2025
Actie
2025
WEST-VLAANDEREN
8870 IZEGEM
Tinnenpotstraat-Lijsterstraat
Thomas Segers
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem
051/337375

Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem
051/337375
Kaart
'
Totale lengte actie: 1588 m
Totale lengte actie: 1588 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 22 | 1 | 27 | 4 | |||||
| Totaal 2024 | 159 | 2 | 116 | 6 | 2 | 29 | |||
| Totaal 2023 | 36 | 4 | 25 | 2 | 13 | 2 | |||
| Totaal 2021 | 55 | 15 | 9 | 5 | |||||
| Totaal 2020 | 34 | 3 | 7 | 8 | 3 | ||||
| Totaal 2019 | 123 | 4 | 11 | 34 | 4 | ||||
| Totaal 2018 | 421 | 19 | 57 | 49 | 14 | ||||
| Totaal 2017 | 315 | 6 | 12 | 33 | 4 | ||||
| Totaal 2016 | 628 | 12 | 33 | 103 | 5 | ||||
| Totaal 2015 | 503 | 2 | 50 | ||||||
| Totaal 2014 | 1.006 | 5 | 16 | 88 | 10 | 8 | 12 | ||
| Totaal 2013 | 98 | 2 | 1 | 8 | |||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 22 | 1 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 22 | 1 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 159 | 2 | 45 | 71 | 6 | 6 | 17 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 36 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 55 | 11 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 34 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 123 | 3 | 1 | 11 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 421 | 17 | 2 | 42 | 15 | 49 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 315 | 1 | 5 | 9 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 628 | 4 | 8 | 30 | 3 | 103 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 503 | 2 | 38 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 1.006 | 1 | 4 | 14 | 2 | 88 | 1 | 1 | 9 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 98 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||