Overzicht paddenoverzet Heidestraat - Noord - 2021
2950 KAPELLEN (ANTW.)
Heidestraat - Noord - 2021
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 289 m
Totale lengte actie: 289 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2021 | 38 | 8 | 1 |
| 2020 | 14 | 1 | |
| 2019 | 33 | 6 | |
| 2018 | 102 | 29 | |
| 2016 | 12 | 2 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2021
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2021 | 38 | 8 | 1 | 5 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2021 | A | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2021 | A | 11 | 4 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2021 | A | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2021 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2021 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2021 | A | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2021 | A | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2021 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2021 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2021 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2021 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2021 | 38 | 8 | 1 | 5 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 14 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 33 | 6 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 102 | 29 | 27 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 12 | 2 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||