Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen - Kern Kapellen
Overzicht paddenoverzet Heidestraat - Noord - 2021
2950 KAPELLEN (ANTW.)
Heidestraat - Noord - 2021
Actie
2021
ANTWERPEN
2950 KAPELLEN (ANTW.)
Heidestraat - Noord
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen - Kern Kapellen
Kristin Schaeps
0496/430946

Kristin Schaeps
0496/430946
Kaart
'
Totale lengte actie: 289 m
Totale lengte actie: 289 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 38 | 8 | 1 | 5 | 28 | ||||
| Totaal 2020 | 14 | 1 | 5 | 8 | |||||
| Totaal 2019 | 33 | 6 | 21 | 17 | |||||
| Totaal 2018 | 102 | 29 | 27 | 56 | |||||
| Totaal 2016 | 12 | 2 | 28 | 5 | |||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2021
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 38 | 8 | 1 | 5 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2021 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2021 | 11 | 4 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2021 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2021 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2021 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2021 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 38 | 8 | 1 | 5 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 14 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 33 | 6 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 102 | 29 | 27 | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 12 | 2 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||