Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen - kern Kapellen
Overzicht paddenoverzet Kasteeldreef, Bloemenlei - 2023
2950 KAPELLEN (ANTW.)
Kasteeldreef, Bloemenlei - 2023
Actie
2023
ANTWERPEN
2950 KAPELLEN (ANTW.)
Kasteeldreef, Bloemenlei
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen - kern Kapellen
Kristin Schaeps
0496/430946

http://www.antwerpennoord.be
Kristin Schaeps
0496/430946
http://www.antwerpennoord.be
Kaart
Totale lengte actie: 1762 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 14 | 52 | 6 | 7 | 34 | 10 | |||
Totaal 2021 | 14 | 159 | 15 | 2 | 73 | 1 | 1 | ||
Totaal 2020 | 9 | 60 | 34 | 8 | 53 | 51 | |||
Totaal 2019 | 45 | 234 | 24 | 10 | 145 | 6 | |||
Totaal 2018 | 32 | 193 | 51 | 5 | 101 | 17 | |||
Totaal 2017 | 11 | 36 | 6 | 3 | 56 | 1 | |||
Totaal 2016 | 3 | 33 | 3 | 1 | 28 | ||||
Totaal 2015 | 22 | 247 | 15 | 21 | 246 | 2 | |||
Totaal 2014 | 162 | 82 | 1 | 101 | 155 | 1 | |||
Totaal 2013 | 504 | 313 | 46 | 80 | 267 | 8 | |||
Totaal 2012 | 983 | 326 | 13 | 168 | 67 | 2 | |||
Totaal 2011 | 1.111 | 221 | 15 | 157 | 105 | ||||
Totaal 2010 | 60 | 3 | 1 | 45 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2023
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 14 | 23 | 29 | 5 | 1 | 7 | 11 | 21 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
04-01-2023 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2023 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2023 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2023 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2023 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2023 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2023 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2023 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2023 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2023 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20-03-2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2023 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2023 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2023 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 14 | 23 | 29 | 5 | 1 | 7 | 11 | 21 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 14 | 79 | 76 | 13 | 2 | 4 | 2 | 18 | 37 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 9 | 35 | 25 | 26 | 7 | 1 | 8 | 10 | 27 | 18 | 10 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 45 | 116 | 50 | 11 | 13 | 68 | 10 | 54 | 51 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 32 | 144 | 49 | 18 | 23 | 10 | 5 | 59 | 33 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 11 | 25 | 11 | 3 | 3 | 3 | 49 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 3 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 22 | 232 | 15 | 9 | 6 | 21 | 234 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 162 | 82 | 1 | 101 | 155 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 504 | 252 | 61 | 22 | 18 | 6 | 80 | 208 | 59 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 983 | 319 | 7 | 8 | 2 | 3 | 168 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 1.111 | 221 | 11 | 4 | 157 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 60 | 3 | 1 | 45 |