Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen - Kern Kapellen
        
        Overzicht paddenoverzet Oude Galgenstraat - 2025
2950 KAPELLEN (ANTW.)
Oude Galgenstraat - 2025
Actie
              2025            
          
                ANTWERPEN              
          
              2950 KAPELLEN (ANTW.) 
            
          
              Oude Galgenstraat            
          
              Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen - Kern Kapellen
Suzanne Joossens
+32 476 51 55 67

http://www.antwerpennoord.be
            
          Suzanne Joossens
+32 476 51 55 67
http://www.antwerpennoord.be
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 860 m
 
      Totale lengte actie: 860 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 745 | 62 | 8 | 114 | 11 | 4 | 352 | 87 | |
| Totaal 2024 | 450 | 8 | 19 | 29 | 52 | 8 | 30 | 2 | 2 | 
| Totaal 2023 | 1.307 | 28 | 6 | 8 | 107 | 1 | 771 | 1 | |
| Totaal 2022 | 1.298 | 21 | 2 | 97 | 255 | 1 | |||
| Totaal 2021 | 3.997 | 304 | 3 | 134 | 69 | 1 | |||
| Totaal 2020 | 2.096 | 330 | 6 | 38 | 96 | 1 | 180 | ||
| Totaal 2019 | 952 | 551 | 16 | 49 | 116 | 2 | 292 | 131 | |
| Totaal 2018 | 617 | 225 | 5 | 50 | 106 | 1 | 412 | 139 | 2 | 
| Totaal 2017 | 524 | 58 | 19 | 128 | 13 | 10 | 73 | 3 | |
| Totaal 2016 | 495 | 99 | 106 | 16 | 493 | 81 | |||
| Totaal 2015 | 593 | 36 | 3 | 131 | 1 | 348 | |||
| Totaal 2014 | 355 | 6 | 95 | 2 | 146 | ||||
| Totaal 2013 | 364 | 11 | 4 | 154 | 6 | 419 | |||
| Totaal 2012 | 125 | 1 | 1 | 158 | 380 | ||||
| Totaal 2011 | 25 | 56 | 3 | ||||||
| Totaal 2010 | 24 | 32 | |||||||
| Totaal 2002 | 212 | ||||||||
| Totaal 2001 | 806 | 10 | 1 | 319 | 4 | 1 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 745 | 59 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 114 | 1 | 10 | 4 | 352 | 86 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 20 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 35 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 31 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 105 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 230 | 11 | 9 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 135 | 8 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 52 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 17 | 15 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 44 | 21 | 30 | 10 | 107 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | 16 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 4 | 12 | 99 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2025 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 745 | 59 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 114 | 1 | 10 | 4 | 352 | 86 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 450 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 29 | 2 | 1 | 3 | 49 | 5 | 30 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 1.307 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 107 | 1 | 771 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 1.298 | 7 | 14 | 2 | 97 | 255 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 3.997 | 50 | 4 | 2 | 250 | 1 | 134 | 2 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 2.096 | 115 | 11 | 204 | 6 | 38 | 1 | 95 | 1 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 952 | 95 | 7 | 5 | 1 | 449 | 10 | 49 | 1 | 3 | 112 | 2 | 292 | 43 | 88 | ||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 617 | 66 | 8 | 2 | 2 | 151 | 1 | 50 | 4 | 2 | 1 | 100 | 412 | 136 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 524 | 57 | 1 | 4 | 14 | 1 | 128 | 13 | 3 | 4 | 3 | 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 495 | 97 | 2 | 106 | 16 | 493 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 593 | 35 | 1 | 1 | 2 | 131 | 1 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 355 | 6 | 95 | 2 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 364 | 11 | 4 | 154 | 6 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 125 | 1 | 1 | 158 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 25 | 56 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2002 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2001 | 806 | 10 | 1 | 319 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
