Rietje
Overzicht paddenoverzet Mezenstraat - 2025
2460 KASTERLEE
Mezenstraat - 2025
Actie
2025
ANTWERPEN
2460 KASTERLEE
Mezenstraat
Rietje
Rietje Liekens
mezenstraat 20
2460 Lichtaart
0471703627

Rietje Liekens
mezenstraat 20
2460 Lichtaart
0471703627
Kaart
'
Totale lengte actie: 154 m
Totale lengte actie: 154 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 104 | 181 | 64 | 2 | 5 | ||||
| Totaal 2024 | 46 | 68 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||
| Totaal 2023 | 107 | 45 | 23 | ||||||
| Totaal 2022 | 54 | 54 | 49 | 3 | 1 | 3 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 104 | 180 | 1 | 59 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2025 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 12 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 5 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 16 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 16 | 69 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2025 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 2 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 104 | 180 | 1 | 59 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 46 | 44 | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 107 | 45 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 54 | 36 | 18 | 49 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||