Overzicht paddenoverzet Vrijbosstraat - 2019
8610 KORTEMARK
Vrijbosstraat - 2019
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 106 m
Totale lengte actie: 106 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360 | 1 | 21 |
| 2018 | 163 | 3 | |
| 2017 | 250 | 6 | |
| 2016 | 267 | 6 | |
| 2015 | 293 | 18 | |
| 2014 | 333 | 10 | 36 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2019
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2019 | 360 | 1 | 19 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2019 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2019 | A | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2019 | O | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2019 | O | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2019 | A | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2019 | A | 67 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2019 | O | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2019 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2019 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2019 | A | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2019 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2019 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2019 | O | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2019 | A | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2019 | O | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2019 | O | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2019 | O | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2019 | A | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2019 | O | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2019 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2019 | A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2019 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2019 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2019 | A | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2019 | O | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2019 | O | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2019 | A | 24 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2019 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2019 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2019 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2019 | 360 | 1 | 19 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 156 | 2 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 250 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 267 | 6 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 293 | 16 | 2 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 333 | 8 | 2 | 29 | 7 | 47 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||