nvt
Overzicht paddenoverzet Rectorijstraat vanaf nummer 10 - 2024
3470 KORTENAKEN
Rectorijstraat vanaf nummer 10 - 2024
Actie
2024
VLAAMS BRABANT
3470 KORTENAKEN
Rectorijstraat vanaf nummer 10
nvt
Toon Verwaest
Rectorijstraat 10, 3470 Kortenaken
3470 Kortenaken
0476590470
0476590470

http://nvt
http://nvt
Toon Verwaest
Rectorijstraat 10, 3470 Kortenaken
3470 Kortenaken
0476590470
0476590470
http://nvt
http://nvt
Kaart
'
Totale lengte actie: 670 m
Totale lengte actie: 670 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 10 | 2 | 11 | ||||||
| Totaal 2023 | 7 | 1 | 8 | ||||||
| Totaal 2022 | 47 | 1 | 3 | ||||||
| Totaal 2021 | 60 | 2 | 28 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 10 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2024 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 10 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 7 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 47 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 60 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||