NP Waregem
Overzicht paddenoverzet Meirestraat - 2021
9770 KRUISHOUTEM
Meirestraat - 2021
Actie
2021
OOST-VLAANDEREN
9770 KRUISHOUTEM
Meirestraat
NP Waregem
Frederic Piesschaert
Gentse Heerweg 48
8790 Waregem
056 61 60 91
0472 52 59 74

https://www.facebook.com/NatuurpuntWaregem/?ref=hl
Frederic Piesschaert
Gentse Heerweg 48
8790 Waregem
056 61 60 91
0472 52 59 74
https://www.facebook.com/NatuurpuntWaregem/?ref=hl
Kaart
'
Totale lengte actie: 516 m
Totale lengte actie: 516 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 210 | 1 | 18 | 2 | |||||
| Totaal 2020 | 144 | 7 | 14 | ||||||
| Totaal 2019 | 175 | 4 | 4 | 9 | 7 | ||||
| Totaal 2018 | 409 | 7 | 26 | 15 | 5 | ||||
| Totaal 2017 | 428 | 1 | 3 | 42 | |||||
| Totaal 2016 | 436 | 4 | 1 | 22 | 1 | ||||
| Totaal 2015 | 600 | 4 | 4 | 47 | |||||
| Totaal 2014 | 497 | 8 | 5 | 55 | 1 | ||||
| Totaal 2013 | 469 | 16 | 9 | 26 | |||||
| Totaal 2012 | 439 | 1 | 2 | 52 | |||||
| Totaal 2011 | 870 | 4 | 7 | 95 | 1 | ||||
| Totaal 2010 | 567 | 3 | 5 | 89 | |||||
| Totaal 2009 | 384 | 4 | 2 | 73 | 1 | 2 | 2 | ||
| Totaal 2008 | 249 | 22 | |||||||
| Totaal 2007 | 355 | 15 | |||||||
| Totaal 2006 | 432 | 180 | |||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2021
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 210 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2021 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2021 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2021 | 24 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2021 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2021 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2021 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2021 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2021 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2021 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2021 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2021 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2021 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2021 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2021 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 210 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 144 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 175 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 409 | 7 | 11 | 13 | 2 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 428 | 1 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 436 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 600 | 4 | 3 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 497 | 8 | 3 | 2 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 469 | 16 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 439 | 1 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 870 | 4 | 3 | 4 | 95 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 567 | 3 | 2 | 3 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 384 | 4 | 1 | 1 | 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2008 | 249 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2007 | 355 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2006 | 432 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||