Buurtbewoners Abdij van Park
Overzicht paddenoverzet Abdijstraat - 2022
3000 LEUVEN
Abdijstraat - 2022
Actie
2022
VLAAMS BRABANT
3000 LEUVEN
Abdijstraat
Buurtbewoners Abdij van Park
Raf Aerts
Abdijstraat 16
3001 Heverlee

Raf Aerts
Abdijstraat 16
3001 Heverlee
Kaart
Totale lengte actie: 298 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2022 | 1 | 13 | |||||||
Totaal 2021 | 4 | 1 | 24 | 3 | |||||
Totaal 2020 | 7 | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||
Totaal 2019 | 3 | 2 | 34 | 2 | |||||
Totaal 2018 | 2 | 13 | 2 | ||||||
Totaal 2017 | 2 | 12 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2022
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2022 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01-02-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02-2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2022 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-04-2022 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2022 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 7 | 1 | 39 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 2 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 2 | 7 | 5 |