Buurtbewoners Abdij van Park
Overzicht paddenoverzet Abdijstraat - 2026
3000 LEUVEN
Abdijstraat - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 298 m
Totale lengte actie: 298 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1 | 119 | 10 | ||||||
| Totaal 2025 | 26 | 4 | |||||||
| Totaal 2024 | 3 | 1 | 105 | 1 | 5 | ||||
| Totaal 2023 | 9 | 3 | 109 | 1 | 2 | ||||
| Totaal 2022 | 1 | 13 | |||||||
| Totaal 2021 | 4 | 1 | 24 | 3 | |||||
| Totaal 2020 | 7 | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||
| Totaal 2019 | 3 | 2 | 34 | 2 | |||||
| Totaal 2018 | 2 | 13 | 2 | ||||||
| Totaal 2017 | 2 | 12 | |||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1 | 97 | 22 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | 18 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | 31 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1 | 97 | 22 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 18 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 3 | 1 | 78 | 27 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 9 | 3 | 68 | 41 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 7 | 1 | 39 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||