Gemeente Lichtervelde + Stad-Land-schap + NP De Torenvalk + NP Kern Lichtervelde
Overzicht paddenoverzet Spoorwegstraat - 2026
8810 LICHTERVELDE
Spoorwegstraat - 2026
Actie
2026
WEST-VLAANDEREN
8810 LICHTERVELDE
Spoorwegstraat
Gemeente Lichtervelde + Stad-Land-schap + NP De Torenvalk + NP Kern Lichtervelde
Antoon Kyndt
http://www.westvlaamsehart.be/paddenoverzet
Antoon Kyndt
http://www.westvlaamsehart.be/paddenoverzet
Kaart
'
Totale lengte actie: 333 m
Totale lengte actie: 333 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 118 | 2 | 558 | 1 | 29 | ||||
| Totaal 2025 | 67 | 348 | 29 | ||||||
| Totaal 2024 | 121 | 499 | 1 | 6 | |||||
| Totaal 2023 | 79 | 287 | 8 | ||||||
| Totaal 2022 | 75 | 2 | 266 | 8 | |||||
| Totaal 2021 | 229 | 2 | 32 | 3 | 4 | ||||
| Totaal 2020 | 401 | 2 | 19 | 2 | |||||
| Totaal 2019 | 387 | 5 | 34 | 14 | 7 | ||||
| Totaal 2018 | 9 | 1 | |||||||
| Totaal 2017 | 429 | 4 | 32 | ||||||
| Totaal 2016 | 198 | 9 | |||||||
| Totaal 2015 | 661 | 8 | 106 | ||||||
| Totaal 2014 | 48 | 1 | 34 | ||||||
| Totaal 2013 | 60 | 22 | 54 | ||||||
| Totaal 2012 | 199 | 1 | 48 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 118 | 2 | 89 | 1 | 421 | 47 | 1 | 3 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | 2 | 7 | 94 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 15 | 25 | 44 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 6 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 5 | 9 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | 28 | 1 | 15 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | 10 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | 7 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | 6 | 2 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 118 | 2 | 89 | 1 | 421 | 47 | 1 | 3 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 67 | 46 | 168 | 134 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 121 | 56 | 313 | 130 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 79 | 44 | 200 | 43 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 75 | 2 | 13 | 153 | 100 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 229 | 2 | 2 | 10 | 20 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 401 | 2 | 10 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 387 | 5 | 15 | 19 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 429 | 2 | 2 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 198 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 661 | 2 | 6 | 81 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 48 | 1 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 60 | 21 | 1 | 33 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 199 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||