Natuurpunt Lubbeek
Overzicht paddenoverzet Hogebergweg - 2023
3210 LUBBEEK
Hogebergweg - 2023
Actie
2023
VLAAMS BRABANT
3210 LUBBEEK
Hogebergweg
Kaart
'
Totale lengte actie: 238 m
Totale lengte actie: 238 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2023 | 331 | 7 | 2 | ||||||
| Totaal 2021 | 444 | 2 | 7 | ||||||
| Totaal 2020 | 175 | 4 | 1 | ||||||
| Totaal 2019 | 150 | 40 | |||||||
| Totaal 2018 | 93 | 3 | |||||||
| Totaal 2017 | 276 | 3 | 26 | 32 | 2 | ||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2023
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2023 | 331 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2023 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2023 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2023 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2023 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2023 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2023 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2023 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2023 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2023 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2023 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2023 | 331 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 444 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 175 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 150 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 93 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 276 | 3 | 20 | 6 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||