natuurpunt ninove
Overzicht paddenoverzet Plasveldbaan - 2021
9400 NINOVE
Plasveldbaan - 2021
Actie
2021
OOST-VLAANDEREN
9400 NINOVE
Plasveldbaan
natuurpunt ninove
De Bruyn Marie-Hélène
Ter Duystlaan 22
9400 ninove
054326071
0479736298

De Bruyn Marie-Hélène
Ter Duystlaan 22
9400 ninove
054326071
0479736298
Kaart
'
Totale lengte actie: 1965 m
Totale lengte actie: 1965 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 78 | 5 | 12 | ||||||
| Totaal 2020 | 97 | 1 | 15 | ||||||
| Totaal 2019 | 576 | 6 | 4 | 23 | 7 | ||||
| Totaal 2018 | 648 | 37 | 17 | 14 | 3 | ||||
| Totaal 2017 | 542 | 46 | 2 | 40 | |||||
| Totaal 2010 | 60 | 50 | |||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2021
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 78 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2021 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2021 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2021 | 15 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2021 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2021 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2021 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2021 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2021 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2021 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 78 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 97 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 576 | 6 | 4 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 648 | 35 | 2 | 2 | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 542 | 27 | 19 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||