NATUURPUNT GISTEL-OUDENBURG&HOGE DIJKEN
Overzicht paddenoverzet zeeweg - 2024
8460 OUDENBURG
zeeweg - 2024
Actie
2024
WEST-VLAANDEREN
8460 OUDENBURG
zeeweg
NATUURPUNT GISTEL-OUDENBURG&HOGE DIJKEN
Erik Vaneygen
Erik Vaneygen
Kaart
'
Totale lengte actie: 1037 m
Totale lengte actie: 1037 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 81 | ||||||||
| Totaal 2023 | 153 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Totaal 2022 | 334 | 1 | |||||||
| Totaal 2021 | 351 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Totaal 2020 | 330 | 2 | 3 | 100 | 1 | ||||
| Totaal 2019 | 145 | 4 | 34 | 82 | |||||
| Totaal 2009 | 509 | 3 | 39 | ||||||
| Totaal 2008 | 486 | 29 | |||||||
| Totaal 2007 | 320 | 1 | |||||||
| Totaal 2006 | 253 | ||||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2024 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 153 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 334 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 351 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 330 | 3 | 2 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 145 | 1 | 3 | 34 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 509 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2008 | 486 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2007 | 320 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2006 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||