Overzicht paddenoverzet Middelberg - 2023
3110 ROTSELAAR
Middelberg - 2023
Actie
2023
VLAAMS BRABANT
3110 ROTSELAAR
Middelberg
Susan Vermeij
Paternosterstraat 99
3110 Rotselaar
016437153

Paternosterstraat 99
3110 Rotselaar
016437153
Kaart
Totale lengte actie: 155 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 237 | 46 | 24 | 12 | |||||
Totaal 2022 | 111 | 124 | 23 | 4 | 2 | ||||
Totaal 2021 | 320 | 30 | 25 | 30 | 2 | ||||
Totaal 2020 | 374 | 23 | 15 | 2 | 2 | ||||
Totaal 2019 | 638 | 29 | 20 | 29 | 24 | ||||
Totaal 2018 | 975 | 79 | 58 | 27 | |||||
Totaal 2017 | 797 | 69 | 28 | 18 | 35 | 1 | |||
Totaal 2016 | 507 | 11 | 46 | 17 | |||||
Totaal 2015 | 713 | 20 | 28 | 60 | 1 | ||||
Totaal 2014 | 573 | 57 | 6 | 55 | 1 | 1 | |||
Totaal 2013 | 514 | 38 | 31 | 2 | 1 | ||||
Totaal 2012 | 452 | 64 | 9 | 28 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2023
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 237 | 18 | 28 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02-02-2023 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2023 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2023 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2023 | 47 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2023 | 63 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2023 | 24 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2023 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2023 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2023 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2023 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2023 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2023 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2023 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2023 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2023 | 3 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 237 | 18 | 28 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 111 | 88 | 36 | 17 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 316 | 13 | 4 | 17 | 18 | 7 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 365 | 23 | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 638 | 29 | 4 | 16 | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 975 | 74 | 5 | 50 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 797 | 36 | 28 | 26 | 2 | 5 | 18 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 507 | 7 | 4 | 46 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 713 | 18 | 2 | 28 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 573 | 44 | 13 | 6 | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 514 | 33 | 5 | 29 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 452 | 41 | 23 | 9 | 28 |