Natuurpunt (Sint-Genesius-Rode)
Overzicht paddenoverzet Sint-Annalaan - Heuken - 2026
1640 SINT-GENESIUS-RODE
Sint-Annalaan - Heuken - 2026
Actie
2026
VLAAMS BRABANT
1640 SINT-GENESIUS-RODE
Sint-Annalaan - Heuken
Natuurpunt (Sint-Genesius-Rode)
Marc Bergmans
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-sint-genesius-rode-en-linkebeek
https://www.facebook.com/natuurpuntrode/
Marc Bergmans
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-sint-genesius-rode-en-linkebeek
https://www.facebook.com/natuurpuntrode/
Kaart
'
Totale lengte actie: 3368 m
Totale lengte actie: 3368 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | |||
| Totaal 2025 | 22 | 21 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | ||
| Totaal 2024 | 44 | 17 | 1 | 13 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
| Totaal 2023 | 84 | 20 | 9 | 14 | 6 | 2 | 5 | ||
| Totaal 2022 | 233 | 23 | 15 | 49 | 6 | 5 | 3 | ||
| Totaal 2021 | 505 | 45 | 12 | 64 | 7 | 5 | 7 | ||
| Totaal 2020 | 306 | 20 | 3 | 72 | 16 | 4 | 11 | ||
| Totaal 2015 | 181 | 53 | 8 | 24 | 23 | 3 | 2 | ||
| Totaal 2014 | 177 | 18 | 6 | 101 | 18 | 5 | 13 | ||
| Totaal 2013 | 306 | 13 | 13 | 44 | 5 | 5 | 13 | ||
| Totaal 2012 | 267 | 7 | 5 | 74 | 10 | 6 | 11 | ||
| Totaal 2011 | 256 | 9 | 12 | 90 | 9 | 1 | 11 | ||
| Totaal 2010 | 193 | 5 | 3 | 32 | 2 | 1 | 3 | ||
| Totaal 2009 | 232 | 3 | 13 | 72 | 5 | 4 | 5 | ||
| Totaal 2008 | 179 | 12 | 6 | 36 | 5 | 2 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 22 | 21 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 44 | 15 | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 84 | 20 | 6 | 3 | 14 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 233 | 23 | 15 | 49 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 505 | 45 | 10 | 2 | 64 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 306 | 20 | 3 | 72 | 15 | 4 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 181 | 53 | 5 | 3 | 24 | 19 | 4 | 3 | 2 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 177 | 18 | 6 | 101 | 16 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 306 | 13 | 9 | 4 | 44 | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 267 | 7 | 2 | 3 | 74 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 34 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 256 | 9 | 10 | 2 | 90 | 9 | 1 | 11 | 41 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 193 | 5 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 232 | 3 | 7 | 4 | 2 | 72 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2008 | 179 | 12 | 6 | 36 | 4 | 1 | 2 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||