Overzicht paddenoverzet Goorboslei - 2022
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
Goorboslei - 2022
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 649 m
Totale lengte actie: 649 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2022 | 64 | 5 | |||||||
| Totaal 2021 | 38 | 10 | 21 | 16 | |||||
| Totaal 2019 | 126 | 12 | 46 | 4 | |||||
| Totaal 2018 | 87 | 1 | 22 | 42 | 8 | ||||
| Totaal 2017 | 78 | 2 | 1 | 35 | |||||
| Totaal 2016 | 28 | 4 | 7 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2022
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2022 | 64 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2022 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2022 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2022 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2022 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2022 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2022 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2022 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2022 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2022 | 64 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 38 | 5 | 5 | 11 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 126 | 6 | 6 | 46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 87 | 1 | 11 | 11 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 78 | 2 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 28 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||