Natuurpunt Houtem
Overzicht paddenoverzet Bussegem - 2023
9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM
Bussegem - 2023
Actie
2023
OOST-VLAANDEREN
9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM
Bussegem
Natuurpunt Houtem
Filip De Vos
0494/868918

http://www.natuurpunthoutem.be
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Houtem-140931772655080/
Filip De Vos
0494/868918
http://www.natuurpunthoutem.be
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Houtem-140931772655080/
Kaart
Totale lengte actie: 193 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 598 | 19 | 29 | 18 | 13 | ||||
Totaal 2022 | 555 | 120 | 85 | 19 | 17 | 9 | 16 | ||
Totaal 2021 | 479 | 158 | 22 | 11 | 2 | 1 | 5 | ||
Totaal 2020 | 411 | 107 | 16 | 10 | 1 | 9 | 1 | ||
Totaal 2019 | 544 | 95 | 88 | 19 | 12 | 4 | 1 | ||
Totaal 2018 | 475 | 168 | 26 | 4 | 10 | 4 | 17 | ||
Totaal 2017 | 187 | 66 | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
Totaal 2016 | 291 | 53 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Totaal 2015 | 683 | 155 | 44 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||
Totaal 2014 | 641 | 74 | 12 | 28 | 5 | 1 | 2 | ||
Totaal 2013 | 493 | 31 | 30 | 35 | 1 | 2 | 10 | ||
Totaal 2012 | 284 | 9 | 9 | 106 | 6 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2023
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 598 | 19 | 7 | 22 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2023 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2023 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2023 | 72 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2023 | 79 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2023 | 30 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2023 | 31 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2023 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2023 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2023 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2023 | 57 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2023 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2023 | 121 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2023 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2023 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2023 | 28 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2023 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2023 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2023 | 1 | 3 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 598 | 19 | 7 | 22 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 555 | 120 | 14 | 1 | 70 | 19 | 1 | 1 | 16 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 479 | 158 | 10 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 411 | 107 | 4 | 12 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 544 | 95 | 20 | 68 | 19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 475 | 168 | 12 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 187 | 66 | 16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 291 | 53 | 8 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 683 | 155 | 21 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 641 | 74 | 5 | 7 | 28 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 493 | 31 | 13 | 17 | 35 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 284 | 9 | 7 | 2 | 106 | 2 | 4 |