Overzicht paddenoverzet Burchtstraat (Overrepen) - 2026
3700 TONGEREN
Burchtstraat (Overrepen) - 2026
Actie
2026
LIMBURG
3700 TONGEREN
Burchtstraat (Overrepen)
John Dijk
Bredeweg 29
3700 Tongeren
0499840127

Bredeweg 29
3700 Tongeren
0499840127
Kaart
'
Totale lengte actie: 307 m
Totale lengte actie: 307 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1.102 | 189 | 221 | 10 | 72 | 2 | 20 | ||
| Totaal 2025 | 802 | 57 | 76 | 31 | 90 | 14 | 322 | 9 | 2 |
| Totaal 2024 | 9 | 4 | |||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1.102 | 189 | 36 | 185 | 10 | 10 | 1 | 62 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 37 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 31 | 3 | 5 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | 111 | 18 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | 167 | 43 | 6 | 19 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | 153 | 47 | 6 | 26 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | 91 | 3 | 7 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | 83 | 1 | 4 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | 84 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | 247 | 51 | 3 | 24 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | 34 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | 26 | 2 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 1.102 | 189 | 36 | 185 | 10 | 10 | 1 | 62 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 802 | 57 | 7 | 69 | 31 | 1 | 1 | 4 | 89 | 9 | 322 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||