Mombeekstraat ism stad Tongeren milieudienst
Overzicht paddenoverzet Mombeekstraat (Widooie) - 2026
3700 TONGEREN
Mombeekstraat (Widooie) - 2026
Actie
2026
LIMBURG
3700 TONGEREN
Mombeekstraat (Widooie)
Mombeekstraat ism stad Tongeren milieudienst
Houbrechts Evy
Stelstraat
3700 Tongeren
0486803358

Houbrechts Evy
Stelstraat
3700 Tongeren
0486803358
Kaart
'
Totale lengte actie: 319 m
Totale lengte actie: 319 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.358 | 194 | 617 |
| 2025 | 2.841 | 517 | 635 |
| 2024 | 4.391 | 549 | 1.372 |
| 2023 | 6.173 | 108 | 351 |
| 2022 | 9.926 | 114 | 260 |
| 2021 | 5.335 | 59 | 19 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2026 | 1.317 | 191 | 384 | 232 | 41 | 3 | 1 | 32 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 2 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 103 | 17 | 48 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 22 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 150 | 12 | 127 | 41 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 16 | 2 | 43 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 125 | 14 | 35 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 17 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 128 | 5 | 7 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 45 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 140 | 2 | 18 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 89 | 23 | 17 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 19 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 29 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 16 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 61 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 66 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 33 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 57 | 20 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 32 | 17 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 37 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 27 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | A | 13 | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | A | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2026 | A | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2026 | A | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2026 | 1.317 | 191 | 384 | 232 | 41 | 3 | 1 | 32 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2.218 | 417 | 40 | 389 | 12 | 229 | 623 | 58 | 2 | 5 | 77 | 4 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 3.886 | 240 | 211 | 798 | 29 | 523 | 505 | 56 | 42 | 15 | 4 | 3 | 156 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 4.906 | 53 | 32 | 167 | 174 | 1.267 | 14 | 9 | 4 | 2 | 4 | 295 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 8.248 | 72 | 38 | 158 | 96 | 1.678 | 4 | 2 | 4 | 60 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 4.750 | 48 | 11 | 16 | 3 | 585 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||