Natuurpunt Torhout
Overzicht paddenoverzet Groenhove - 2024
8820 TORHOUT
Groenhove - 2024
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 922 m
Totale lengte actie: 922 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 344 | 16 | 82 | 251 | 5 | 38 | |||
| Totaal 2023 | 190 | 16 | 9 | 56 | 1 | ||||
| Totaal 2021 | 58 | 2 | 2 | 63 | 3 | ||||
| Totaal 2019 | 25 | 4 | 10 | ||||||
| Totaal 2001 | 81 | 81 | 2 | 3 | 2 | ||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 344 | 14 | 2 | 62 | 20 | 251 | 4 | 1 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2024 | 16 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2024 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2024 | 13 | 16 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | 16 | 9 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | 63 | 11 | 3 | 33 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | 15 | 7 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | 48 | 5 | 3 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | 43 | 1 | 7 | 33 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | 31 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2024 | 18 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2024 | 48 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2024 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2024 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 344 | 14 | 2 | 62 | 20 | 251 | 4 | 1 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 190 | 13 | 3 | 8 | 1 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 58 | 2 | 2 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 25 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2001 | 81 | 81 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||