Natuurpunt wevelgem-menen
Overzicht paddenoverzet Ezelstraat - 2021
8560 WEVELGEM
Ezelstraat - 2021
Actie
2021
WEST-VLAANDEREN
8560 WEVELGEM
Ezelstraat
Natuurpunt wevelgem-menen
herman nachtergaele
normandiestraat 178
8560 wevelgem
0485025503

http://natuurpuntwevelgem-menen.be
herman nachtergaele
normandiestraat 178
8560 wevelgem
0485025503
http://natuurpuntwevelgem-menen.be
Kaart
'
Totale lengte actie: 4212 m
Totale lengte actie: 4212 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 38 | 9 | 3 | ||||||
| Totaal 2020 | 188 | 42 | 1 | 40 | 9 | 4 | |||
| Totaal 2017 | 547 | 21 | 13 | 64 | 1 | 3 | |||
| Totaal 2016 | 792 | 32 | 1 | 68 | 1 | 2 | 3 | ||
| Totaal 2015 | 603 | 61 | 27 | 128 | 12 | 2 | 12 | 1 | |
| Totaal 2014 | 674 | 16 | 21 | 159 | 1 | 7 | |||
| Totaal 2013 | 178 | 40 | 5 | 32 | 9 | ||||
| Totaal 2012 | 558 | 18 | 11 | 68 | 1 | ||||
| Totaal 2011 | 618 | 28 | 130 | ||||||
| Totaal 2010 | 433 | 20 | 1 | 320 | |||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2021
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 38 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2021 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2021 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2021 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2021 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2021 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2021 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2021 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2021 | 38 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 188 | 42 | 1 | 40 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 547 | 21 | 2 | 11 | 64 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 792 | 32 | 1 | 68 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 603 | 31 | 3 | 17 | 30 | 7 | 128 | 12 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 674 | 15 | 1 | 21 | 159 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 178 | 40 | 3 | 2 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 558 | 16 | 2 | 1 | 10 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 618 | 28 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 433 | 20 | 1 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||