Overzicht paddenoverzet Pierlapont (Loppem) - 2022
8210 ZEDELGEM
Pierlapont (Loppem) - 2022
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 170 m
Totale lengte actie: 170 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2022 | 95 | 5 | 3 |
| 2021 | 90 | 10 | 1 |
| 2020 | 121 | 28 | 1 |
| 2019 | 163 | 21 | 1 |
| 2018 | 165 | 298 | 2 |
| 2017 | 195 | 25 | 1 |
| 2016 | 174 | 16 | 2 |
| 2015 | 214 | 60 | |
| 2014 | 265 | 472 | 3 |
| 2013 | 492 | 170 | 3 |
| 2012 | 853 | 121 | 24 |
| 2010 | 485 | 8 | 3 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2022
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2022 | 95 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2022 | O | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2022 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2022 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2022 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2022 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2022 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2022 | O | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2022 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2022 | O | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2022 | O | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2022 | O | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2022 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2022 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-04-2022 | O | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2022 | 95 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 90 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 121 | 26 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 163 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 165 | 286 | 12 | 2 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 195 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 174 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 214 | 58 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 265 | 328 | 144 | 1 | 2 | 19 | 27 | 6 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 492 | 169 | 1 | 1 | 2 | 52 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 853 | 118 | 3 | 20 | 4 | 134 | 17 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 485 | 8 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||