Overzicht paddenoverzet Milleniumvijver (Elewijt) - 2025
1980 ZEMST
Milleniumvijver (Elewijt) - 2025
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 498 m
Totale lengte actie: 498 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 242 | 36 | 27 | 24 | 5 | 3 | 20 | ||
| Totaal 2024 | 126 | 9 | 33 | 6 | 3 | 22 | |||
| Totaal 2023 | 255 | 14 | 14 | 32 | 1 | 3 | 128 | 2 | 2 |
| Totaal 2022 | 185 | 6 | 2 | 18 | 7 | ||||
| Totaal 2021 | 355 | 24 | 7 | 27 | 1 | 23 | |||
| Totaal 2020 | 144 | 17 | 16 | 27 | 31 | 2 | 23 | 1 | |
| Totaal 2019 | 244 | 22 | 10 | 39 | 19 | 2 | 42 | 5 | |
| Totaal 2018 | 432 | 117 | 21 | 7 | 19 | 2 | |||
| Totaal 2017 | 241 | 15 | 11 | 36 | 17 | 10 | 14 | ||
| Totaal 2016 | 175 | 11 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7 | ||
| Totaal 2015 | 203 | 5 | 10 | 33 | 2 | 26 | |||
| Totaal 2012 | 34 | 1 | 6 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 242 | 35 | 1 | 6 | 21 | 24 | 5 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 47 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 33 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 40 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 20 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 11 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 242 | 35 | 1 | 6 | 21 | 24 | 5 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 126 | 9 | 15 | 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 255 | 14 | 9 | 5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 185 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 355 | 24 | 2 | 5 | 27 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 144 | 17 | 10 | 6 | 27 | 1 | 30 | 2 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 244 | 22 | 7 | 3 | 39 | 5 | 1 | 14 | 1 | 42 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 432 | 117 | 6 | 15 | 7 | 3 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 241 | 15 | 4 | 5 | 2 | 36 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 175 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 203 | 5 | 3 | 7 | 33 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 34 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||