Overzicht paddenoverzet Pater Penninckxstraat - 2026
1980 ZEMST
Pater Penninckxstraat - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 460 m
Totale lengte actie: 460 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 689 | 88 | 36 | 35 | 8 | 18 | 18 | ||
| Totaal 2025 | 1.459 | 478 | 34 | 14 | 12 | 2 | 106 | 60 | |
| Totaal 2024 | 224 | 35 | 27 | 2 | 18 | ||||
| Totaal 2023 | 1.110 | 715 | 87 | 31 | 22 | 7 | 55 | 7 | 2 |
| Totaal 2022 | 1.572 | 202 | 102 | 35 | 15 | 6 | 138 | 13 | 1 |
| Totaal 2021 | 1.275 | 405 | 35 | 56 | 11 | 12 | 21 | ||
| Totaal 2020 | 1.230 | 453 | 45 | 49 | 56 | 6 | 2 | 2 | |
| Totaal 2019 | 1.456 | 185 | 107 | 45 | 61 | 16 | 25 | 3 | |
| Totaal 2018 | 861 | 517 | 118 | 25 | 47 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| Totaal 2017 | 1.374 | 362 | 54 | 75 | 62 | 1 | 35 | 6 | |
| Totaal 2016 | 1.058 | 126 | 28 | 48 | 34 | 4 | 48 | 2 | 1 |
| Totaal 2015 | 338 | 25 | 20 | 27 | 9 | 1 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 689 | 88 | 13 | 22 | 1 | 35 | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 14 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 5 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | 79 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | 24 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | 52 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | 137 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | 96 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | 89 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | 119 | 63 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | 14 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 689 | 88 | 13 | 22 | 1 | 35 | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 1.459 | 478 | 30 | 4 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 106 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 224 | 35 | 22 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 1.110 | 713 | 2 | 73 | 14 | 31 | 12 | 5 | 2 | 10 | 55 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 1.572 | 202 | 83 | 9 | 10 | 35 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 138 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 1.275 | 402 | 3 | 30 | 5 | 56 | 5 | 11 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 1.230 | 452 | 1 | 35 | 10 | 49 | 2 | 1 | 54 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 1.456 | 183 | 2 | 99 | 8 | 45 | 7 | 6 | 54 | 10 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 861 | 517 | 76 | 39 | 3 | 25 | 21 | 3 | 1 | 26 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 1.374 | 362 | 45 | 9 | 75 | 10 | 1 | 52 | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 1.058 | 126 | 20 | 4 | 4 | 48 | 7 | 3 | 1 | 27 | 48 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 338 | 25 | 6 | 5 | 9 | 27 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||