HYLA
Overzicht paddenoverzet Zandstraat, Drengel - 2021
2980 ZOERSEL
Zandstraat, Drengel - 2021
Actie
2021
ANTWERPEN
2980 ZOERSEL
Zandstraat, Drengel
Kaart
Totale lengte actie: 438 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2021 | 429 | 73 | 7 | 35 | 7 | 1 | 7 | ||
Totaal 2020 | 193 | 140 | 9 | 35 | 18 | 1 | |||
Totaal 2019 | 384 | 24 | 9 | 24 | 5 | ||||
Totaal 2018 | 474 | 371 | 24 | 27 | 65 | 29 | 4 | 1 | |
Totaal 2017 | 545 | 254 | 10 | 56 | 7 | 1 | 5 | ||
Totaal 2016 | 636 | 45 | 13 | 120 | 5 | ||||
Totaal 2015 | 1.141 | 161 | 27 | 43 | 7 | 8 | |||
Totaal 2014 | 827 | 62 | 8 | 97 | 9 | 12 | |||
Totaal 2012 | 786 | 103 | 16 | 27 | 7 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2021
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2021 | 429 | 73 | 4 | 3 | 35 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
29-01-2021 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2021 | 25 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2021 | 20 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2021 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2021 | 71 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2021 | 92 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2021 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2021 | 57 | 41 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2021 | 16 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2021 | 37 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2021 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2021 | 5 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2021 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2021 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2021 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2021 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2021 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-2021 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30-03-2021 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2021 | 429 | 73 | 4 | 3 | 35 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 193 | 9 | 140 | 35 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 384 | 24 | 5 | 4 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 474 | 368 | 3 | 18 | 6 | 27 | 20 | 45 | 29 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 545 | 254 | 4 | 6 | 56 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 636 | 45 | 6 | 5 | 2 | 120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 1.141 | 161 | 9 | 2 | 8 | 8 | 43 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 827 | 61 | 1 | 1 | 6 | 1 | 97 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 786 | 99 | 4 | 5 | 1 | 10 | 27 | 7 |