Natuurpunt Zomergem
Overzicht paddenoverzet Bauwerwaan - 2023
9930 ZOMERGEM
Bauwerwaan - 2023
Actie
2023
OOST-VLAANDEREN
9930 ZOMERGEM
Bauwerwaan
Natuurpunt Zomergem
Marc Geens
Bauwerwaan 62
9930 Lievegem
0473756906

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-zomergem
Marc Geens
Bauwerwaan 62
9930 Lievegem
0473756906
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-zomergem
Kaart
Totale lengte actie: 1220 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 1.268 | 53 | 42 | 103 | 3 | 2 | 125 | ||
Totaal 2022 | 872 | 26 | 9 | 44 | |||||
Totaal 2014 | 40 | 8 | 5 | 3 | |||||
Totaal 2013 | 22 | 6 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2023
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 1.268 | 53 | 18 | 24 | 103 | 3 | 2 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
16-02-2023 | 198 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2023 | 121 | 8 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2023 | 98 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2023 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2023 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2023 | 97 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2023 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2023 | 53 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2023 | 147 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2023 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2023 | 195 | 11 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2023 | 210 | 32 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2023 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2023 | 17 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2023 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2023 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2023 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 1.268 | 53 | 18 | 24 | 103 | 3 | 2 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 872 | 26 | 3 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 40 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 22 | 6 |