Natuurpunt Zomergem
Overzicht paddenoverzet Bauwerwaan - 2022
9930 ZOMERGEM
Bauwerwaan - 2022
Actie
2022
OOST-VLAANDEREN
9930 ZOMERGEM
Bauwerwaan
Natuurpunt Zomergem
Marc Geens
Bauwerwaan 62
9930 Lievegem
0473756906

Marc Geens
Bauwerwaan 62
9930 Lievegem
0473756906
Kaart
Totale lengte actie: 1075 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2022 | 872 | 26 | 9 | 44 | |||||
Totaal 2014 | 40 | 8 | 5 | 3 | |||||
Totaal 2013 | 22 | 6 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2022
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2022 | 872 | 26 | 3 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2022 | 51 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2022 | 177 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2022 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2022 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2022 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2022 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2022 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2022 | 134 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2022 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2022 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2022 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2022 | 149 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2022 | 163 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2022 | 5 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2022 | 872 | 26 | 3 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 40 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 22 | 6 |